
扎塔拉
ZaqatalaFK
球隊(duì)市值:0
所屬聯(lián)賽 | : | 阿塞甲 | 成立時(shí)間 | : | - | 球場(chǎng) | : | - |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊(duì)簡介 | : | 扎塔拉(英文名:ZaqatalaFK,粵語名:扎塔拉), 是阿塞甲聯(lián)賽的一支足球俱樂部,當(dāng)前扎塔拉的市值為:0,扎塔拉共有球員61人,外籍球員11人,我們將為你實(shí)時(shí)更新扎塔拉賽事數(shù)據(jù)信息。 |
全部
歐冠
意甲
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
歐冠 | 2025-09-19 | 曼城 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-23 | 那不勒斯 | 0:0 | 比薩 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-29 | AC米蘭 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-10-02 | 那不勒斯 | 0:0 | 葡萄牙體育 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-06 | 那不勒斯 | 0:0 | 熱那亞 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 都靈 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-10-22 | 埃因霍溫 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 那不勒斯 | 0:0 | 國米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 萊切 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 那不勒斯 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-11-05 | 那不勒斯 | 0:0 | 法蘭克福 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 博洛尼亞 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 那不勒斯 | 0:0 | 亞特蘭大 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-11-26 | 那不勒斯 | 0:0 | 卡拉巴克 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 羅馬 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 那不勒斯 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-12-11 | 本菲卡 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 烏迪內(nèi)斯 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 那不勒斯 | 0:0 | 帕爾馬 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 克雷莫納 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 拉齊奧 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 那不勒斯 | 0:0 | 維羅納 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 國米 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 那不勒斯 | 0:0 | 薩索洛 | 0:0 | |
歐冠 | 2026-01-21 | 哥本哈根 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 尤文 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
歐冠 | 2026-01-29 | 那不勒斯 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 那不勒斯 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 熱那亞 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 那不勒斯 | 0:0 | 羅馬 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 亞特蘭大 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 維羅納 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 那不勒斯 | 0:0 | 都靈 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 那不勒斯 | 0:0 | 萊切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 卡利亞里 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 那不勒斯 | 0:0 | AC米蘭 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 帕爾馬 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 那不勒斯 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 那不勒斯 | 0:0 | 克雷莫納 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 科莫 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 那不勒斯 | 0:0 | 博洛尼亞 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 比薩 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 那不勒斯 | 0:0 | 烏迪內(nèi)斯 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
歐冠 | 2025-09-19 | 曼城 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-10-02 | 那不勒斯 | 0:0 | 葡萄牙體育 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-10-22 | 埃因霍溫 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-11-05 | 那不勒斯 | 0:0 | 法蘭克福 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-11-26 | 那不勒斯 | 0:0 | 卡拉巴克 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-12-11 | 本菲卡 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
歐冠 | 2026-01-21 | 哥本哈根 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
歐冠 | 2026-01-29 | 那不勒斯 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-09-23 | 那不勒斯 | 0:0 | 比薩 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-29 | AC米蘭 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-06 | 那不勒斯 | 0:0 | 熱那亞 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 都靈 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 那不勒斯 | 0:0 | 國米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 萊切 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 那不勒斯 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 博洛尼亞 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 那不勒斯 | 0:0 | 亞特蘭大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 羅馬 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 那不勒斯 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 烏迪內(nèi)斯 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 那不勒斯 | 0:0 | 帕爾馬 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 克雷莫納 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 拉齊奧 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 那不勒斯 | 0:0 | 維羅納 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 國米 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 那不勒斯 | 0:0 | 薩索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 尤文 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 那不勒斯 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 熱那亞 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 那不勒斯 | 0:0 | 羅馬 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 亞特蘭大 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 維羅納 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 那不勒斯 | 0:0 | 都靈 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 那不勒斯 | 0:0 | 萊切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 卡利亞里 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 那不勒斯 | 0:0 | AC米蘭 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 帕爾馬 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 那不勒斯 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 那不勒斯 | 0:0 | 克雷莫納 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 科莫 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 那不勒斯 | 0:0 | 博洛尼亞 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 比薩 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 那不勒斯 | 0:0 | 烏迪內(nèi)斯 | 0:0 |
全部
陣容
號(hào)碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會(huì)籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 尼日利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
26 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
33 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
35 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 0 | 0 | 尼日利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
47 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
轉(zhuǎn)入時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2022-07-01 | 茲拉 | 已簽約 | ||
2021-08-12 | FK卡巴拉 | 已簽約 | ||
2020-07-01 | 沙馬基 | 已簽約 | ||
2020-07-01 | FK卡巴拉 | 租借 | ||
2020-06-30 | 托武茲 | 租借結(jié)束 | ||
2020-01-01 | FK卡巴拉 | 租借 | ||
2019-01-08 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2018-08-31 | 沙馬基 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
2018-07-01 | 茲拉 | 已解約 |
轉(zhuǎn)出時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2021-08-12 | 茲拉 | 已簽約 | ||
2021-06-30 | FK卡巴拉 | 租借結(jié)束 | ||
2020-06-30 | FK卡巴拉 | 租借結(jié)束 | ||
2020-01-01 | 托武茲 | 租借 | ||
2019-07-01 | FK卡巴拉 | 已簽約 | ||
2018-07-01 | 沙馬基 | 已簽約 | ||
2018-07-01 | 沙馬基 | 未知 | ||
2018-07-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2015-07-01 | 茲拉 | 已簽約 |