
賓托大學(xué)生
UniversitarioDeVinto
球隊(duì)市值:€4300000
所屬聯(lián)賽 | : | 玻利甲 | 成立時間 | : | - | 球場 | : | - |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊(duì)簡介 | : | 賓托大學(xué)生(英文名:UniversitarioDeVinto,粵語名:賓托大學(xué)生), 是玻利甲聯(lián)賽的一支足球俱樂部,當(dāng)前賓托大學(xué)生的市值為:€4300000,賓托大學(xué)生共有球員22人,外籍球員17人,我們將為你實(shí)時更新賓托大學(xué)生賽事數(shù)據(jù)信息。 |
全部
德甲
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-09-22 | 多特蒙德 | 0:0 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | RB萊比錫 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 奧格斯堡 | 0:0 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | 斯圖加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 漢堡 | 0:0 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-03 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 云達(dá)不萊梅 | 0:0 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-01 | 法蘭克福 | 0:0 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 門興 | 0:0 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | 弗賴堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 拜仁 | 0:0 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 美因茨 | 0:0 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 科隆 | 0:0 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | RB萊比錫 | 0:0 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | 奧格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 斯圖加特 | 0:0 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | 漢堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 霍芬海姆 | 0:0 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | 云達(dá)不萊梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 勒沃庫森 | 0:0 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | 法蘭克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | 門興 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 弗賴堡 | 0:0 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 圣保利 | 0:0 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-09-22 | 多特蒙德 | 0:0 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | RB萊比錫 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 奧格斯堡 | 0:0 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | 斯圖加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 漢堡 | 0:0 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-03 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 云達(dá)不萊梅 | 0:0 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-01 | 法蘭克福 | 0:0 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 門興 | 0:0 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | 弗賴堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 拜仁 | 0:0 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 美因茨 | 0:0 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 科隆 | 0:0 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | RB萊比錫 | 0:0 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | 奧格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 斯圖加特 | 0:0 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | 漢堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 霍芬海姆 | 0:0 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | 云達(dá)不萊梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 勒沃庫森 | 0:0 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | 法蘭克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | 門興 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 弗賴堡 | 0:0 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 圣保利 | 0:0 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 |
全部
陣容
號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 玻利維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 厄瓜多爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 玻利維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 玻利維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 哥倫比亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 玻利維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 玻利維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 0 | 0 | 玻利維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
26 | 0 | 0 | 玻利維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 玻利維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
35 | 0 | 0 | 玻利維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
轉(zhuǎn)入時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2025-02-25 | 薩米恩托 | 已簽約 | ||
2025-02-01 | 福塔雷紹查 | 已簽約 | ||
2024-07-12 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2024-06-30 | 塔奇拉競技 | 租借結(jié)束 | ||
2023-07-07 | 福塔雷紹查 | 租借 | ||
2023-06-30 | 佩雷拉 | 租借結(jié)束 | ||
2023-01-07 | 福塔雷紹查 | 租借 | ||
2022-08-22 | 亞特蘭大 | 已解約 | ||
2022-01-26 | 高卡爾利 | 租借結(jié)束 | ||
2022-01-08 | 巴蘭基亞青年 | 已簽約 | ||
2021-12-31 | 帕特里奧坦斯 | 租借結(jié)束 | ||
2021-08-21 | 亞特蘭大 | 租借 | ||
2021-06-30 | 埃梅萊克 | 租借結(jié)束 | ||
2021-02-26 | 奧倫斯CS | 已簽約 | ||
2021-01-01 | 巴蘭基亞青年 | 租借 | ||
2020-12-31 | 布卡拉曼加競技 | 租借結(jié)束 | ||
2020-01-06 | 卡洛斯曼努西 | 已簽約 | ||
2020-01-01 | 巴蘭基亞青年 | 租借 | ||
2019-12-31 | 利昂內(nèi)斯 | 租借結(jié)束 | ||
2019-01-24 | 亞特蘭大 | 租借 | ||
2019-01-15 | 弗魯米嫩塞 | 租借結(jié)束 | ||
2019-01-01 | 巴蘭基亞青年 | 租借 | ||
2018-07-31 | 莫納加斯 | 已簽約 | ||
2018-07-24 | 亞特蘭大 | 租借 | ||
2018-06-30 | 阿維利諾 | 租借結(jié)束 | ||
2018-01-31 | 亞特蘭大 | 租借 | ||
2018-01-11 | 帕納辛納科斯 | 租借結(jié)束 | ||
2018-01-01 | 巴瑞庫拉 | 已簽約 | ||
2017-07-17 | 亞特蘭大 | 租借 | ||
2017-01-02 | 穆蘇克魯納 | 已簽約 | ||
2016-08-08 | 山谷獨(dú)立 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2016-02-02 | 卡拉波波 | 已簽約 | ||
2015-07-01 | 烏迪內(nèi)斯青年隊(duì) | 已簽約 | ||
2015-01-30 | 米特雷圣地亞哥競技 | 已簽約 | ||
2014-01-01 | 山谷獨(dú)立隊(duì)U20 | 已簽約 | ||
2014-01-01 | 科莫西奧聯(lián) | 已簽約 | ||
2011-08-01 | 科爾多瓦學(xué)院 | 已簽約 |
轉(zhuǎn)出時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2025-02-25 | 亞馬遜FC | 已簽約 | ||
2025-02-01 | 賓托大學(xué)生 | 已簽約 | ||
2024-07-12 | 薩米恩托 | 已簽約 | ||
2024-06-30 | 福塔雷紹查 | 租借結(jié)束 | ||
2023-07-07 | 塔奇拉競技 | 租借 | ||
2023-06-30 | 福塔雷紹查 | 租借結(jié)束 | ||
2023-01-07 | 佩雷拉 | 租借 | ||
2023-01-01 | 賓托大學(xué)生 | 已簽約 | ||
2022-08-22 | 自由球員 | 已解約 | ||
2022-01-26 | 亞特蘭大 | 租借結(jié)束 | ||
2022-01-08 | 福塔雷紹查 | 已簽約 | ||
2021-12-31 | 巴蘭基亞青年 | 租借結(jié)束 | ||
2021-08-21 | 高卡爾利 | 租借 | ||
2021-06-30 | 亞特蘭大 | 租借結(jié)束 | ||
2021-01-01 | 帕特里奧坦斯 | 租借 | ||
2020-12-31 | 巴蘭基亞青年 | 租借結(jié)束 | ||
2020-01-06 | 奧倫斯CS | 已簽約 | ||
2020-01-01 | 布卡拉曼加競技 | 租借 | ||
2019-12-31 | 巴蘭基亞青年 | 租借結(jié)束 | ||
2019-01-24 | 埃梅萊克 | 租借 | ||
2019-01-15 | 亞特蘭大 | 租借結(jié)束 | ||
2019-01-01 | 利昂內(nèi)斯 | 租借 | ||
2018-07-31 | 卡洛斯曼努西 | 已簽約 | ||
2018-07-24 | 弗魯米嫩塞 | 租借 | ||
2018-06-30 | 亞特蘭大 | 租借結(jié)束 | ||
2018-01-31 | 阿維利諾 | 租借 | ||
2018-01-11 | 亞特蘭大 | 租借結(jié)束 | ||
2018-01-01 | 巴蘭基亞青年 | 已簽約 | ||
2017-07-17 | 帕納辛納科斯 | 租借 | ||
2017-07-01 | 巴瑞庫拉 | 已簽約 | ||
2017-01-02 | 莫納加斯 | 已簽約 | ||
2016-08-08 | 亞特蘭大 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2016-02-02 | 穆蘇克魯納 | 已簽約 | ||
2015-01-30 | 卡拉波波 | 已簽約 | ||
2014-07-01 | 山谷獨(dú)立隊(duì) | 已簽約 | ||
2014-01-01 | 米特雷圣地亞哥競技 | 已簽約 | ||
2013-01-01 | 科莫西奧聯(lián) | 已簽約 |