
土耳其女足
Turkiyew
球隊(duì)市值:0
所屬聯(lián)賽 | : | 成立時(shí)間 | : | - | 球場 | : | - | |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊(duì)簡介 | : | 土耳其女足(英文名:Turkiyew,粵語名:), 是聯(lián)賽的一支足球俱樂部,當(dāng)前土耳其女足的市值為:0,土耳其女足共有球員22人,外籍球員9人,我們將為你實(shí)時(shí)更新土耳其女足賽事數(shù)據(jù)信息。 |
全部
德甲
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 法蘭克福 | 0:0 | 云達(dá)不萊梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 霍芬海姆 | 0:0 | 法蘭克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 勒沃庫森 | 0:0 | 法蘭克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-21 | 法蘭克福 | 0:0 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-28 | 門興 | 0:0 | 法蘭克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 法蘭克福 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 弗賴堡 | 0:0 | 法蘭克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 法蘭克福 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 海登海姆 | 0:0 | 法蘭克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 法蘭克福 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 科隆 | 0:0 | 法蘭克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 法蘭克福 | 0:0 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | RB萊比錫 | 0:0 | 法蘭克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 法蘭克福 | 0:0 | 奧格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 漢堡 | 0:0 | 法蘭克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 法蘭克福 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 斯圖加特 | 0:0 | 法蘭克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 云達(dá)不萊梅 | 0:0 | 法蘭克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 法蘭克福 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 法蘭克福 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | 法蘭克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 法蘭克福 | 0:0 | 門興 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 拜仁 | 0:0 | 法蘭克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 法蘭克福 | 0:0 | 弗賴堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 圣保利 | 0:0 | 法蘭克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 法蘭克福 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 美因茨 | 0:0 | 法蘭克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 法蘭克福 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | 法蘭克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 法蘭克福 | 0:0 | RB萊比錫 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 奧格斯堡 | 0:0 | 法蘭克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 法蘭克福 | 0:0 | 漢堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 多特蒙德 | 0:0 | 法蘭克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 法蘭克福 | 0:0 | 斯圖加特 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 法蘭克福 | 0:0 | 云達(dá)不萊梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 霍芬海姆 | 0:0 | 法蘭克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 勒沃庫森 | 0:0 | 法蘭克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-21 | 法蘭克福 | 0:0 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-28 | 門興 | 0:0 | 法蘭克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 法蘭克福 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 弗賴堡 | 0:0 | 法蘭克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 法蘭克福 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 海登海姆 | 0:0 | 法蘭克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 法蘭克福 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 科隆 | 0:0 | 法蘭克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 法蘭克福 | 0:0 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | RB萊比錫 | 0:0 | 法蘭克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 法蘭克福 | 0:0 | 奧格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 漢堡 | 0:0 | 法蘭克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 法蘭克福 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 斯圖加特 | 0:0 | 法蘭克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 云達(dá)不萊梅 | 0:0 | 法蘭克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 法蘭克福 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 法蘭克福 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | 法蘭克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 法蘭克福 | 0:0 | 門興 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 拜仁 | 0:0 | 法蘭克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 法蘭克福 | 0:0 | 弗賴堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 圣保利 | 0:0 | 法蘭克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 法蘭克福 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 美因茨 | 0:0 | 法蘭克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 法蘭克福 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | 法蘭克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 法蘭克福 | 0:0 | RB萊比錫 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 奧格斯堡 | 0:0 | 法蘭克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 法蘭克福 | 0:0 | 漢堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 多特蒙德 | 0:0 | 法蘭克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 法蘭克福 | 0:0 | 斯圖加特 | 0:0 |
全部
陣容
號(hào)碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會(huì)籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1998-07-19 | 0 | 0 | M | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2002-04-14 | 166 | 61 | M | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1996-08-27 | 0 | 0 | M | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2000-07-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 1999-04-14 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1993-06-09 | 0 | 0 | G | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1991-01-30 | 0 | 0 | M | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1994-10-28 | 175 | 57 | D | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 1993-10-16 | 0 | 0 | D | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2001-07-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 1991-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 1990-02-19 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 2004-04-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 2001-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 1995-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1998-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 2002-01-12 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 1995-06-15 | 0 | 0 | D | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
轉(zhuǎn)入時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|
轉(zhuǎn)出時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|