
土耳其
Turkiye
球隊(duì)市值:314200000
所屬聯(lián)賽 | : | 成立時間 | : | - | 球場 | : | - | |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊(duì)簡介 | : | 土耳其(英文名:Turkiye,粵語名:土耳其), 是聯(lián)賽的一支足球俱樂部,當(dāng)前土耳其的市值為:314200000,土耳其共有球員23人,外籍球員1人,我們將為你實(shí)時更新土耳其賽事數(shù)據(jù)信息。 |
全部
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場 | 功能 |
---|
全部
歐洲足球錦標(biāo)賽
賽 | 勝 | 平 | 負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
總 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5/5 | 6 | 2 |
主 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3/4 | 3 | 3 |
客 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2/1 | 3 | 2 |
總 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14/7 | 17 | 1 |
主 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7/3 | 7 | 1 |
客 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7/4 | 10 | 1 |
賽 | 贏 | 輸 | 贏率 | 輸率 | 近六場(由遠(yuǎn)及近) |
---|
賽 | 贏 | 輸 | 贏率 | 輸率 | 近六場(由遠(yuǎn)及近) |
---|
賽 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 |
---|
賽 | 單 | 雙 | 單率 | 雙率 | 近六場(由遠(yuǎn)及近) |
---|
賽 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ |
---|
15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ |
---|
勝 | 勝平 | 勝負(fù) | 平勝 | 平平 | 平負(fù) | 負(fù)勝 | 負(fù)平 | 負(fù)負(fù) |
---|
賽 | 勝 | 平 | 負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
總 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5/5 | 6 | 2 |
主 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3/4 | 3 | 3 |
客 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2/1 | 3 | 2 |
總 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14/7 | 17 | 1 |
主 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7/3 | 7 | 1 |
客 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7/4 | 10 | 1 |
賽 | 贏 | 輸 | 贏率 | 輸率 | 近六場(由遠(yuǎn)及近) |
---|
賽 | 贏 | 輸 | 贏率 | 輸率 | 近六場(由遠(yuǎn)及近) |
---|
賽 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 |
---|
賽 | 單 | 雙 | 單率 | 雙率 | 近六場(由遠(yuǎn)及近) |
---|
賽 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ |
---|
15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ |
---|
勝 | 勝平 | 勝負(fù) | 平勝 | 平平 | 平負(fù) | 負(fù)勝 | 負(fù)平 | 負(fù)負(fù) |
---|
陣容
歐洲足球錦標(biāo)賽
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
轉(zhuǎn)入時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|
轉(zhuǎn)出時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|