
塔科馬反抗者
TacomaDefiance
球隊(duì)市值:€125000
所屬聯(lián)賽 | : | 成立時(shí)間 | : | - | 球場(chǎng) | : | - | |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊(duì)簡(jiǎn)介 | : | 塔科馬反抗者(英文名:TacomaDefiance,粵語名:塔科馬反抗者), 是聯(lián)賽的一支足球俱樂部,當(dāng)前塔科馬反抗者的市值為:€125000,塔科馬反抗者共有球員15人,外籍球員10人,我們將為你實(shí)時(shí)更新塔科馬反抗者賽事數(shù)據(jù)信息。 |
全部
德甲
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-24 | 美因茨 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-01 | 科隆 | 0:0 | 弗賴堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-21 | RB萊比錫 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-28 | 科隆 | 0:0 | 斯圖加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 霍芬海姆 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 科隆 | 0:0 | 奧格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 多特蒙德 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 科隆 | 0:0 | 漢堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 門興 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 科隆 | 0:0 | 法蘭克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 云達(dá)不萊梅 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 科隆 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 勒沃庫森 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 科隆 | 0:0 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 海登海姆 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 科隆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 科隆 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 弗賴堡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 科隆 | 0:0 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 科隆 | 0:0 | RB萊比錫 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 斯圖加特 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 科隆 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 奧格斯堡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 科隆 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 漢堡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 科隆 | 0:0 | 門興 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 法蘭克福 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 科隆 | 0:0 | 云達(dá)不萊梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 圣保利 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 科隆 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 科隆 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 拜仁 | 0:0 | 科隆 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-24 | 美因茨 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-01 | 科隆 | 0:0 | 弗賴堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-21 | RB萊比錫 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-28 | 科隆 | 0:0 | 斯圖加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 霍芬海姆 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 科隆 | 0:0 | 奧格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 多特蒙德 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 科隆 | 0:0 | 漢堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 門興 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 科隆 | 0:0 | 法蘭克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 云達(dá)不萊梅 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 科隆 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 勒沃庫森 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 科隆 | 0:0 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 海登海姆 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 科隆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 科隆 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 弗賴堡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 科隆 | 0:0 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 科隆 | 0:0 | RB萊比錫 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 斯圖加特 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 科隆 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 奧格斯堡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 科隆 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 漢堡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 科隆 | 0:0 | 門興 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 法蘭克福 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 科隆 | 0:0 | 云達(dá)不萊梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 圣保利 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 科隆 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 科隆 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 拜仁 | 0:0 | 科隆 | 0:0 |
全部
陣容
號(hào)碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會(huì)籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2002-05-21 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1998-10-13 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 2006-08-31 | 0 | 0 | D | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2002-01-04 | 166 | 70 | F | 美國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1998-10-13 | 188 | 190 | G | 美國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2003-01-11 | 175 | 66 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 2002-04-06 | 0 | 0 | M | 英格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2002-11-13 | 0 | 0 | F | 黎巴嫩 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2002-02-08 | 182 | 76 | 韓國 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 2001-11-02 | 188 | 79 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 2006-03-31 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 2006-05-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 2000-05-04 | 173 | 63 | M | 美國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2002-01-03 | 0 | 0 | D | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2003-05-01 | 0 | 0 | D | 塞內(nèi)加爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2001-07-14 | 175 | 61 | M | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
轉(zhuǎn)入時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-31 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2025-01-01 | 西雅圖海灣人 | 已解約 | ||
2025-01-01 | 安山小綠人 | 已解約 | ||
2025-01-01 | 西雅圖海灣人 | 已解約 | ||
2024-12-09 | 南格奧吉亞風(fēng)暴B隊(duì) | 已簽約 | ||
2024-07-01 | 標(biāo)準(zhǔn)列日B隊(duì) | 已解約 | ||
2024-03-08 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2024-03-07 | 西雅圖海灣人 | 已簽約 | ||
2024-01-01 | 科羅拉多急流B隊(duì) | 已解約 | ||
2023-02-01 | 悉尼聯(lián) | 已簽約 | ||
2023-01-13 | 水原FC | 已簽約 | ||
2022-10-28 | 塔科馬反抗者 | 已簽約 | ||
2022-07-15 | 因戈?duì)柺┧?/td> | 已簽約 | ||
2022-01-31 | 菲爾特青年隊(duì) | 已簽約 | ||
2021-12-31 | 平茲高 薩爾費(fèi)爾登 | 租借結(jié)束 | ||
2021-07-15 | 塔科馬反抗者 | 租借 | ||
2021-07-01 | 德累斯頓迪納摩U19 | 已簽約 | ||
2020-11-30 | 塔科馬反抗者 | 租借結(jié)束 | ||
2020-07-31 | 塔科馬反抗者 | 租借結(jié)束 | ||
2019-11-30 | 塔科馬反抗者 | 租借結(jié)束 | ||
2019-07-01 | 德累斯頓迪納摩U17 | 已簽約 | ||
2019-01-30 | 美因茨05 U17 | 已簽約 | ||
2018-07-31 | 塔科馬反抗者 | 租借結(jié)束 | ||
2017-11-30 | 塔科馬反抗者 | 租借結(jié)束 |
轉(zhuǎn)出時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-31 | 塔科馬反抗者 | 已簽約 | ||
2025-01-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2025-01-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2025-01-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2024-12-09 | 塔科馬反抗者 | 已簽約 | ||
2024-07-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2024-03-08 | 塔科馬反抗者 | 已簽約 | ||
2024-03-07 | 塔科馬反抗者 | 已簽約 | ||
2024-01-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2023-12-04 | 塔科馬反抗者 | 已簽約 | ||
2023-08-18 | 科羅拉多急流B隊(duì) | 已簽約 | ||
2023-02-01 | 南格奧吉亞風(fēng)暴B隊(duì) | 已簽約 | ||
2023-01-13 | 安山小綠人 | 已簽約 | ||
2022-12-17 | 塔科馬反抗者 | 已簽約 | ||
2022-10-28 | 西雅圖海灣人 | 已簽約 | ||
2022-08-22 | 標(biāo)準(zhǔn)列日B隊(duì) | 已簽約 | ||
2022-07-15 | 水原FC | 已簽約 | ||
2022-01-31 | 因戈?duì)柺┧?/td> | 已簽約 | ||
2022-01-11 | 西雅圖海灣人 | 已簽約 | ||
2021-12-31 | 塔科馬反抗者 | 租借結(jié)束 | ||
2021-07-15 | 平茲高 薩爾費(fèi)爾登 | 租借 | ||
2021-07-01 | 菲爾特青年隊(duì) | 已簽約 | ||
2020-12-15 | 塔科馬反抗者 | 已簽約 | ||
2020-11-30 | 悉尼聯(lián) | 已簽約 | ||
2020-03-06 | 塔科馬反抗者 | 租借 | ||
2020-03-06 | 塔科馬反抗者 | 租借 | ||
2019-09-16 | 塔科馬反抗者 | 租借 | ||
2019-07-01 | 德累斯頓迪納摩U19 | 已簽約 | ||
2019-01-30 | 德累斯頓迪納摩U17 | 已簽約 | ||
2018-07-01 | 美因茨05 U17 | 已簽約 | ||
2018-03-15 | 塔科馬反抗者 | 租借 | ||
2017-07-07 | 塔科馬反抗者 | 租借 |