
利貝雷茨B隊(duì)
SlovanLiberecII
球隊(duì)市值:650000
所屬聯(lián)賽 | : | 捷丙 | 成立時間 | : | - | 球場 | : | - |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊(duì)簡介 | : | 利貝雷茨B隊(duì)(英文名:SlovanLiberecII,粵語名:利貝雷茨B隊(duì)), 是捷丙聯(lián)賽的一支足球俱樂部,當(dāng)前利貝雷茨B隊(duì)的市值為:650000,利貝雷茨B隊(duì)共有球員73人,外籍球員40人,我們將為你實(shí)時更新利貝雷茨B隊(duì)賽事數(shù)據(jù)信息。 |
全部
意甲
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-09-22 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 比薩 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 羅馬 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-20 | AC米蘭 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-27 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 博洛尼亞 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-30 | 國米 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 萊切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 熱那亞 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 亞特蘭大 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 薩索洛 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 維羅納 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 烏迪內(nèi)斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 帕爾馬 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 克雷莫納 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 拉齊奧 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 佛羅倫薩 | 0:0 | AC米蘭 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 博洛尼亞 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 卡利亞里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 那不勒斯 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 都靈 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 科莫 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 比薩 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 烏迪內(nèi)斯 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 帕爾馬 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 克雷莫納 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 國米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 維羅納 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 萊切 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 薩索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 羅馬 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 熱那亞 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 尤文 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 亞特蘭大 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-09-22 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 比薩 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 羅馬 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-20 | AC米蘭 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-27 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 博洛尼亞 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-30 | 國米 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 萊切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 熱那亞 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 亞特蘭大 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 薩索洛 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 維羅納 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 烏迪內(nèi)斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 帕爾馬 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 克雷莫納 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 拉齊奧 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 佛羅倫薩 | 0:0 | AC米蘭 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 博洛尼亞 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 卡利亞里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 那不勒斯 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 都靈 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 科莫 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 比薩 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 烏迪內(nèi)斯 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 帕爾馬 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 克雷莫納 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 國米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 維羅納 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 萊切 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 薩索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 羅馬 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 熱那亞 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 尤文 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 亞特蘭大 | 0:0 |
全部
陣容
號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 0 | 0 | 烏克蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 科特迪瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 黑山 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
30 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
41 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
45 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
48 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
49 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
50 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
51 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
52 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
54 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
57 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
59 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
60 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
62 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
轉(zhuǎn)入時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 渥恩斯多夫 | 租借結(jié)束 | ||
2025-06-30 | 渥恩斯多夫 | 租借結(jié)束 | ||
2025-01-28 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2024-07-03 | 利貝雷茨B隊(duì) | 租借 | ||
2024-07-01 | 利巴域U19 | 已簽約 | ||
2024-07-01 | 利貝雷茨 | 已解約 | ||
2024-07-01 | 利巴域U19 | 已簽約 | ||
2024-07-01 | 利巴域U19 | 已簽約 | ||
2024-07-01 | 利巴域U19 | 已簽約 | ||
2024-07-01 | 利巴域U19 | 已簽約 | ||
2024-01-01 | 利貝雷茨 | 已簽約 | ||
2023-12-31 | 渥恩斯多夫 | 租借結(jié)束 | ||
2023-08-03 | SK斯拉維亞布拉格U17 | 已簽約 | ||
2023-07-01 | 利巴域U19 | 已簽約 | ||
2023-07-01 | 利貝雷茨 | 租借 | ||
2023-07-01 | 利巴域U19 | 已簽約 | ||
2023-07-01 | 利巴域U19 | 已簽約 | ||
2023-07-01 | 利巴域U19 | 已簽約 | ||
2023-07-01 | 利巴域U19 | 已簽約 | ||
2023-07-01 | 利貝雷茨B隊(duì) | 租借 | ||
2023-01-26 | 渥恩斯多夫 | 租借結(jié)束 | ||
2023-01-01 | 利巴域U19 | 已簽約 | ||
2022-08-04 | 利貝雷茨 | 租借 | ||
2022-07-01 | 普雷佩雷 | 已簽約 | ||
2022-02-17 | 布拉格杜克拉 | 已簽約 | ||
2021-08-07 | 布拉格杜克拉 | 已簽約 | ||
2021-07-01 | 利巴域U19 | 已簽約 | ||
2021-07-01 | 利巴域U19 | 已簽約 | ||
2020-01-01 | 利貝雷茨B隊(duì) | 已簽約 | ||
2019-01-02 | 維拉斯姆 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2018-01-01 | EIF??思{斯 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2017-07-01 | 利巴域U19 | 已簽約 | ||
2017-01-22 | 利貝雷茨 | 已簽約 | ||
2017-01-01 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2016-06-30 | 維拉斯姆 | 租借結(jié)束 | ||
2016-01-25 | 利貝雷茨 | 租借 | ||
2015-12-31 | 普日布拉姆 | 租借結(jié)束 | ||
2015-08-03 | 利貝雷茨 | 租借 | ||
2014-06-30 | 濟(jì)斯科夫 | 租借結(jié)束 | ||
2014-02-01 | 利貝雷茨 | 租借 | ||
2013-06-30 | 赫拉德茨克拉洛韋 | 租借結(jié)束 | ||
2013-02-21 | 利貝雷茨 | 租借 |
轉(zhuǎn)出時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 利貝雷茨B隊(duì) | 租借結(jié)束 | ||
2025-06-30 | 利貝雷茨B隊(duì) | 租借結(jié)束 | ||
2024-09-06 | 利貝雷茨B隊(duì) | 已簽約 | ||
2024-07-03 | 渥恩斯多夫 | 租借 | ||
2024-07-01 | 利貝雷茨B隊(duì) | 已簽約 | ||
2024-07-01 | 利貝雷茨B隊(duì) | 已簽約 | ||
2024-07-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2024-07-01 | 利貝雷茨B隊(duì) | 已簽約 | ||
2024-07-01 | 利貝雷茨B隊(duì) | 已簽約 | ||
2024-07-01 | 利貝雷茨B隊(duì) | 已簽約 | ||
2024-01-01 | 利貝雷茨B隊(duì) | 已簽約 | ||
2023-12-31 | 利貝雷茨 | 租借結(jié)束 | ||
2023-08-03 | 利巴域U19 | 已簽約 | ||
2023-08-03 | 利巴域U19 | 已簽約 | ||
2023-07-01 | 利巴域U19 | 已簽約 | ||
2023-07-01 | 渥恩斯多夫 | 租借 | ||
2023-07-01 | 利貝雷茨B隊(duì) | 已簽約 | ||
2023-07-01 | 利貝雷茨B隊(duì) | 已簽約 | ||
2023-07-01 | 利貝雷茨B隊(duì) | 已簽約 | ||
2023-07-01 | 利貝雷茨B隊(duì) | 已簽約 | ||
2023-07-01 | 利貝雷茨B隊(duì) | 已簽約 | ||
2023-07-01 | 渥恩斯多夫 | 租借 | ||
2023-07-01 | 利巴域U19 | 已簽約 | ||
2023-01-26 | 利貝雷茨 | 租借結(jié)束 | ||
2023-01-01 | 利貝雷茨B隊(duì) | 已簽約 | ||
2022-08-04 | 渥恩斯多夫 | 租借 | ||
2022-08-04 | 利巴域U19 | 已簽約 | ||
2022-07-01 | 利巴域U19 | 已簽約 | ||
2022-07-01 | 利巴域U19 | 已簽約 | ||
2022-07-01 | 利貝雷茨B隊(duì) | 已簽約 | ||
2022-07-01 | 利巴域U19 | 已簽約 | ||
2022-07-01 | 利巴域U19 | 已簽約 | ||
2022-07-01 | SK斯拉維亞布拉格U17 | 已簽約 | ||
2022-02-17 | 利貝雷茨 | 已簽約 | ||
2021-08-24 | 普雷佩雷 | 已簽約 | ||
2021-07-01 | 利貝雷茨B隊(duì) | 已簽約 | ||
2021-07-01 | 利巴域U19 | 已簽約 | ||
2021-07-01 | 利巴域U19 | 已簽約 | ||
2021-07-01 | 利貝雷茨B隊(duì) | 已簽約 | ||
2020-01-01 | 利貝雷茨 | 已簽約 | ||
2019-07-01 | 利巴域U19 | 已簽約 | ||
2019-07-01 | 利巴域U19 | 已簽約 | ||
2019-01-02 | 布拉格杜克拉 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2018-01-01 | 布拉格杜克拉 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2017-07-01 | 利貝雷茨B隊(duì) | 已簽約 | ||
2017-01-22 | 維拉斯姆 | 已簽約 | ||
2017-01-01 | EIF埃克納斯 | 已簽約 | ||
2016-07-01 | 利巴域U19 | 已簽約 | ||
2016-06-30 | 利貝雷茨 | 租借結(jié)束 | ||
2016-01-25 | 維拉斯姆 | 租借 | ||
2015-12-31 | 利貝雷茨 | 租借結(jié)束 | ||
2015-08-03 | 普日布拉姆 | 租借 | ||
2014-06-30 | 利貝雷茨 | 租借結(jié)束 | ||
2014-02-01 | 濟(jì)斯科夫 | 租借 | ||
2013-06-30 | 利貝雷茨 | 租借結(jié)束 | ||
2013-02-21 | 赫拉德茨克拉洛韋 | 租借 | ||
2011-02-03 | 利貝雷茨 | 已簽約 |