
深圳新鵬城U21
ShenzhenPengCityU21
球隊(duì)市值:€75000
所屬聯(lián)賽 | : | 中U21聯(lián)賽 | 成立時(shí)間 | : | - | 球場(chǎng) | : | - |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊(duì)簡(jiǎn)介 | : | 深圳新鵬城U21(英文名:ShenzhenPengCityU21,粵語(yǔ)名:深圳新鵬城U21), 是中U21聯(lián)賽聯(lián)賽的一支足球俱樂部,當(dāng)前深圳新鵬城U21的市值為:€75000,深圳新鵬城U21共有球員29人,外籍球員0人,我們將為你實(shí)時(shí)更新深圳新鵬城U21賽事數(shù)據(jù)信息。 |
全部
英超
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-09-20 | 利物浦 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-30 | 埃弗頓 | 0:0 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2025-10-05 | 埃弗頓 | 0:0 | 水晶宮 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 曼城 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-27 | 埃弗頓 | 0:0 | 熱刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-04 | 桑德蘭 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 埃弗頓 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-25 | 曼聯(lián) | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-30 | 埃弗頓 | 0:0 | 紐卡斯?fàn)柭?lián) | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 埃弗頓 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 切爾西 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 埃弗頓 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 伯恩利 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 埃弗頓 | 0:0 | 布倫特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 埃弗頓 | 0:0 | 狼隊(duì) | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 埃弗頓 | 0:0 | 利茲聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 布萊頓 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 富勒姆 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 埃弗頓 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 埃弗頓 | 0:0 | 曼聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 紐卡斯?fàn)柭?lián) | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 埃弗頓 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 阿森納 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 埃弗頓 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 布倫特福德 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 埃弗頓 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 埃弗頓 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 水晶宮 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 埃弗頓 | 0:0 | 桑德蘭 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 熱刺 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-09-20 | 利物浦 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-30 | 埃弗頓 | 0:0 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2025-10-05 | 埃弗頓 | 0:0 | 水晶宮 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 曼城 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-27 | 埃弗頓 | 0:0 | 熱刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-04 | 桑德蘭 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 埃弗頓 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-25 | 曼聯(lián) | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-30 | 埃弗頓 | 0:0 | 紐卡斯?fàn)柭?lián) | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 埃弗頓 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 切爾西 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 埃弗頓 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 伯恩利 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 埃弗頓 | 0:0 | 布倫特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 埃弗頓 | 0:0 | 狼隊(duì) | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 埃弗頓 | 0:0 | 利茲聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 布萊頓 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 富勒姆 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 埃弗頓 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 埃弗頓 | 0:0 | 曼聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 紐卡斯?fàn)柭?lián) | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 埃弗頓 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 阿森納 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 埃弗頓 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 布倫特福德 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 埃弗頓 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 埃弗頓 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 水晶宮 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 埃弗頓 | 0:0 | 桑德蘭 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 熱刺 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 |
全部
陣容
號(hào)碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國(guó)籍/會(huì)籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 中國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 中國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 中國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 中國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 中國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 中國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 中國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 中國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 中國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 中國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 中國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 中國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 中國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 中國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 中國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 中國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 中國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 中國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 中國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 中國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 中國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 中國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 中國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 中國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 |