国产在线一区二区三区欧美,日韩一区二区三区视频,欧美三级一区二区,国产欧美日韩一区二区三区,欧美日韩一区在线观看,日韩精品一区二区三区免费视频,日韩精品视频免费

24直播網(wǎng)
深圳新鵬城U21
ShenzhenPengCityU21
球隊(duì)市值:€75000
所屬聯(lián)賽中U21聯(lián)賽 成立時(shí)間- 球場(chǎng)-
容量- 主教練-
球隊(duì)簡(jiǎn)介深圳新鵬城U21(英文名:ShenzhenPengCityU21,粵語(yǔ)名:深圳新鵬城U21), 是中U21聯(lián)賽聯(lián)賽的一支足球俱樂部,當(dāng)前深圳新鵬城U21的市值為:€75000,深圳新鵬城U21共有球員29人,外籍球員0人,我們將為你實(shí)時(shí)更新深圳新鵬城U21賽事數(shù)據(jù)信息。
全部
英超
賽事 比賽日期 主隊(duì) 比分 客隊(duì) 半場(chǎng) 功能
英超 2025-09-20 利物浦 0:0 埃弗頓 0:0
英超 2025-09-30 埃弗頓 0:0 西漢姆聯(lián) 0:0
英超 2025-10-05 埃弗頓 0:0 水晶宮 0:0
英超 2025-10-18 曼城 0:0 埃弗頓 0:0
英超 2025-10-27 埃弗頓 0:0 熱刺 0:0
英超 2025-11-04 桑德蘭 0:0 埃弗頓 0:0
英超 2025-11-08 埃弗頓 0:0 富勒姆 0:0
英超 2025-11-25 曼聯(lián) 0:0 埃弗頓 0:0
英超 2025-11-30 埃弗頓 0:0 紐卡斯?fàn)柭?lián) 0:0
英超 2025-12-03 伯恩茅斯 0:0 埃弗頓 0:0
英超 2025-12-06 埃弗頓 0:0 諾丁漢森林 0:0
英超 2025-12-13 切爾西 0:0 埃弗頓 0:0
英超 2025-12-20 埃弗頓 0:0 阿森納 0:0
英超 2025-12-27 伯恩利 0:0 埃弗頓 0:0
英超 2025-12-30 諾丁漢森林 0:0 埃弗頓 0:0
英超 2026-01-03 埃弗頓 0:0 布倫特福德 0:0
英超 2026-01-07 埃弗頓 0:0 狼隊(duì) 0:0
英超 2026-01-17 阿斯頓維拉 0:0 埃弗頓 0:0
英超 2026-01-24 埃弗頓 0:0 利茲聯(lián) 0:0
英超 2026-01-31 布萊頓 0:0 埃弗頓 0:0
英超 2026-02-07 富勒姆 0:0 埃弗頓 0:0
英超 2026-02-11 埃弗頓 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2026-02-21 埃弗頓 0:0 曼聯(lián) 0:0
英超 2026-02-28 紐卡斯?fàn)柭?lián) 0:0 埃弗頓 0:0
英超 2026-03-04 埃弗頓 0:0 伯恩利 0:0
英超 2026-03-14 阿森納 0:0 埃弗頓 0:0
英超 2026-03-21 埃弗頓 0:0 切爾西 0:0
英超 2026-04-11 布倫特福德 0:0 埃弗頓 0:0
英超 2026-04-18 埃弗頓 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-04-25 西漢姆聯(lián) 0:0 埃弗頓 0:0
英超 2026-05-02 埃弗頓 0:0 曼城 0:0
英超 2026-05-09 水晶宮 0:0 埃弗頓 0:0
英超 2026-05-17 埃弗頓 0:0 桑德蘭 0:0
英超 2026-05-24 熱刺 0:0 埃弗頓 0:0
賽事 比賽日期 主隊(duì) 比分 客隊(duì) 半場(chǎng) 功能
英超 2025-09-20 利物浦 0:0 埃弗頓 0:0
英超 2025-09-30 埃弗頓 0:0 西漢姆聯(lián) 0:0
英超 2025-10-05 埃弗頓 0:0 水晶宮 0:0
英超 2025-10-18 曼城 0:0 埃弗頓 0:0
英超 2025-10-27 埃弗頓 0:0 熱刺 0:0
英超 2025-11-04 桑德蘭 0:0 埃弗頓 0:0
英超 2025-11-08 埃弗頓 0:0 富勒姆 0:0
英超 2025-11-25 曼聯(lián) 0:0 埃弗頓 0:0
英超 2025-11-30 埃弗頓 0:0 紐卡斯?fàn)柭?lián) 0:0
英超 2025-12-03 伯恩茅斯 0:0 埃弗頓 0:0
英超 2025-12-06 埃弗頓 0:0 諾丁漢森林 0:0
英超 2025-12-13 切爾西 0:0 埃弗頓 0:0
英超 2025-12-20 埃弗頓 0:0 阿森納 0:0
英超 2025-12-27 伯恩利 0:0 埃弗頓 0:0
英超 2025-12-30 諾丁漢森林 0:0 埃弗頓 0:0
英超 2026-01-03 埃弗頓 0:0 布倫特福德 0:0
英超 2026-01-07 埃弗頓 0:0 狼隊(duì) 0:0
英超 2026-01-17 阿斯頓維拉 0:0 埃弗頓 0:0
英超 2026-01-24 埃弗頓 0:0 利茲聯(lián) 0:0
英超 2026-01-31 布萊頓 0:0 埃弗頓 0:0
英超 2026-02-07 富勒姆 0:0 埃弗頓 0:0
英超 2026-02-11 埃弗頓 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2026-02-21 埃弗頓 0:0 曼聯(lián) 0:0
英超 2026-02-28 紐卡斯?fàn)柭?lián) 0:0 埃弗頓 0:0
英超 2026-03-04 埃弗頓 0:0 伯恩利 0:0
英超 2026-03-14 阿森納 0:0 埃弗頓 0:0
英超 2026-03-21 埃弗頓 0:0 切爾西 0:0
英超 2026-04-11 布倫特福德 0:0 埃弗頓 0:0
英超 2026-04-18 埃弗頓 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-04-25 西漢姆聯(lián) 0:0 埃弗頓 0:0
英超 2026-05-02 埃弗頓 0:0 曼城 0:0
英超 2026-05-09 水晶宮 0:0 埃弗頓 0:0
英超 2026-05-17 埃弗頓 0:0 桑德蘭 0:0
英超 2026-05-24 熱刺 0:0 埃弗頓 0:0
全部
積分排名
讓球指數(shù)
總進(jìn)球指數(shù)
進(jìn)球分布
單雙統(tǒng)計(jì)
角球分布
時(shí)間段分析
半全場(chǎng)
號(hào)碼 球員 出生日 身高(cm) 體重(kg) 位置 國(guó)籍/會(huì)籍 進(jìn)球 助攻 紅牌 黃牌
1 羅馳 0 0 中國(guó) 0 0 0 0
2 張件 0 0 中國(guó) 0 0 0 0
3 張玉全 0 0 中國(guó) 0 0 0 0
4 周子堯 0 0 中國(guó) 0 0 0 0
5 如斯蘭·瑪木提 0 0 中國(guó) 0 0 0 0
6 秦世旗 0 0 中國(guó) 0 0 0 0
7 溫志華 0 0 中國(guó) 0 0 0 0
8 袁京輝 0 0 中國(guó) 0 0 0 0
9 李葉凱 0 0 中國(guó) 0 0 0 0
10 余俊煒 0 0 中國(guó) 0 0 0 0
11 魏東旭 0 0 中國(guó) 0 0 0 0
12 余騫 0 0 中國(guó) 0 0 0 0
13 王玉勝 0 0 中國(guó) 0 0 0 0
14 陳梓航 0 0 中國(guó) 0 0 0 0
15 吉子爾坡 0 0 中國(guó) 0 0 0 0
16 代晨治 0 0 中國(guó) 0 0 0 0
17 廖海麒 0 0 中國(guó) 0 0 0 0
18 廖海麟 0 0 中國(guó) 0 0 0 0
19 項(xiàng)佳一 0 0 中國(guó) 0 0 0 0
20 譚錦鵬 0 0 中國(guó) 0 0 0 0
21 茍濤 0 0 中國(guó) 0 0 0 0
22 溫禾韜 0 0 中國(guó) 0 0 0 0
23 嘎力巴 0 0 中國(guó) 0 0 0 0
24 黃錦濠 0 0 中國(guó) 0 0 0 0
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
轉(zhuǎn)入時(shí)間 球員 位置 來(lái)自 類型
2024-07-16 張玉全 深圳新鵬城
深圳新鵬城
已簽約
2024-02-26 張玉全 蘇州東吳
蘇州東吳
已簽約
2023-12-31 張玉全 深圳新鵬城
深圳新鵬城
租借結(jié)束
2023-04-19 張玉全 蘇州東吳
蘇州東吳
租借
2023-04-14 張玉全 昆明城星
昆明城星
已簽約
轉(zhuǎn)出時(shí)間 球員 位置 來(lái)自 類型
2024-07-16 張玉全 深圳新鵬城U21
深圳新鵬城U21
已簽約
2024-02-26 張玉全 深圳新鵬城
深圳新鵬城
已簽約
2023-12-31 張玉全 蘇州東吳
蘇州東吳
租借結(jié)束
2023-04-19 張玉全 深圳新鵬城
深圳新鵬城
租借
2023-04-14 張玉全 蘇州東吳
蘇州東吳
已簽約
2022-05-06 張玉全 昆明城星
昆明城星
已簽約

足球熱門球隊(duì)

籃球熱門球隊(duì)

佛山市| 富平县| 南澳县| 定边县| 双江| 藁城市| 五指山市| 恩施市| 曲松县| 龙游县| 崇左市| 唐河县| 天等县| 定襄县| 本溪| 防城港市| 黎川县| 吉木乃县| 长葛市| 辽源市| 柳州市| 靖江市| 新河县| 临颍县| 绥德县| 青龙| 灵丘县| 永昌县| 台中市| 南京市| 广东省| 海宁市| 高雄市| 钟山县| 靖宇县| 华亭县| 大荔县| 中江县| 绍兴县| 宜都市| 方正县|