
羅馬尼亞女足
Romaniaw
球隊市值:0
所屬聯(lián)賽 | : | 成立時間 | : | - | 球場 | : | - | |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊簡介 | : | 羅馬尼亞女足(英文名:Romaniaw,粵語名:羅馬尼亞女足), 是聯(lián)賽的一支足球俱樂部,當(dāng)前羅馬尼亞女足的市值為:0,羅馬尼亞女足共有球員23人,外籍球員12人,我們將為你實時更新羅馬尼亞女足賽事數(shù)據(jù)信息。 |
全部
德甲
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 法蘭克福 | 0:0 | 云達(dá)不萊梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 霍芬海姆 | 0:0 | 法蘭克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 勒沃庫森 | 0:0 | 法蘭克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-21 | 法蘭克福 | 0:0 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-28 | 門興 | 0:0 | 法蘭克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 法蘭克福 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 弗賴堡 | 0:0 | 法蘭克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 法蘭克福 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 海登海姆 | 0:0 | 法蘭克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 法蘭克福 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 科隆 | 0:0 | 法蘭克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 法蘭克福 | 0:0 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | RB萊比錫 | 0:0 | 法蘭克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 法蘭克福 | 0:0 | 奧格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 漢堡 | 0:0 | 法蘭克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 法蘭克福 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 斯圖加特 | 0:0 | 法蘭克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 云達(dá)不萊梅 | 0:0 | 法蘭克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 法蘭克福 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 法蘭克福 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | 法蘭克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 法蘭克福 | 0:0 | 門興 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 拜仁 | 0:0 | 法蘭克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 法蘭克福 | 0:0 | 弗賴堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 圣保利 | 0:0 | 法蘭克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 法蘭克福 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 美因茨 | 0:0 | 法蘭克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 法蘭克福 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | 法蘭克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 法蘭克福 | 0:0 | RB萊比錫 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 奧格斯堡 | 0:0 | 法蘭克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 法蘭克福 | 0:0 | 漢堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 多特蒙德 | 0:0 | 法蘭克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 法蘭克福 | 0:0 | 斯圖加特 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 法蘭克福 | 0:0 | 云達(dá)不萊梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 霍芬海姆 | 0:0 | 法蘭克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 勒沃庫森 | 0:0 | 法蘭克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-21 | 法蘭克福 | 0:0 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-28 | 門興 | 0:0 | 法蘭克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 法蘭克福 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 弗賴堡 | 0:0 | 法蘭克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 法蘭克福 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 海登海姆 | 0:0 | 法蘭克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 法蘭克福 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 科隆 | 0:0 | 法蘭克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 法蘭克福 | 0:0 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | RB萊比錫 | 0:0 | 法蘭克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 法蘭克福 | 0:0 | 奧格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 漢堡 | 0:0 | 法蘭克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 法蘭克福 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 斯圖加特 | 0:0 | 法蘭克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 云達(dá)不萊梅 | 0:0 | 法蘭克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 法蘭克福 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 法蘭克福 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | 法蘭克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 法蘭克福 | 0:0 | 門興 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 拜仁 | 0:0 | 法蘭克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 法蘭克福 | 0:0 | 弗賴堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 圣保利 | 0:0 | 法蘭克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 法蘭克福 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 美因茨 | 0:0 | 法蘭克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 法蘭克福 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | 法蘭克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 法蘭克福 | 0:0 | RB萊比錫 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 奧格斯堡 | 0:0 | 法蘭克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 法蘭克福 | 0:0 | 漢堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 多特蒙德 | 0:0 | 法蘭克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 法蘭克福 | 0:0 | 斯圖加特 | 0:0 |
全部
陣容
號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1994-09-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 2001-04-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 1997-07-28 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 2005-01-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 1994-11-27 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 1997-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 1992-05-06 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 1999-04-28 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1985-08-06 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 2001-03-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 2003-07-11 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 2003-07-16 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 1994-09-13 | 0 | 0 | M | 羅馬尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2005-05-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 1993-07-12 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 1992-05-06 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 1989-01-23 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 1997-12-13 | 173 | 62 | G | 羅馬尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
轉(zhuǎn)入時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|
轉(zhuǎn)出時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|