
霹靂FC
PerakFC
球隊市值:1260000
所屬聯賽 | : | 成立時間 | : | - | 球場 | : | - | |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊簡介 | : | 霹靂FC(英文名:PerakFC,粵語名:霹靂FC), 是聯賽的一支足球俱樂部,當前霹靂FC的市值為:1260000,霹靂FC共有球員16人,外籍球員16人,我們將為你實時更新霹靂FC賽事數據信息。 |
霹靂FC榮譽榜
-
升入甲級聯賽x 1
2021-2022 -
馬來西亞杯冠軍x 8
2017-20181999-20001997-19981969-19701966-19671956-19571930-19311925-1926 -
亞足聯杯參賽者x 3
2007-20082004-20052003-2004 -
馬來西亞超級杯冠軍x 3
200620051999
全部
西甲
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-09-20 | 赫羅納 | 0:0 | 萊萬特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 萊萬特 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-27 | 赫塔菲 | 0:0 | 萊萬特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 皇家奧維耶多 | 0:0 | 萊萬特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-20 | 萊萬特 | 0:0 | 巴列卡諾 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 馬略卡 | 0:0 | 萊萬特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 萊萬特 | 0:0 | 塞爾塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 馬競 | 0:0 | 萊萬特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 瓦倫西亞 | 0:0 | 萊萬特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 萊萬特 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 奧薩蘇納 | 0:0 | 萊萬特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 萊萬特 | 0:0 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 萊萬特 | 0:0 | 皇家社會 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 塞維利亞 | 0:0 | 萊萬特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 萊萬特 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 皇馬 | 0:0 | 萊萬特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 萊萬特 | 0:0 | 埃爾切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 萊萬特 | 0:0 | 馬競 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 萊萬特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 萊萬特 | 0:0 | 瓦倫西亞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 巴薩 | 0:0 | 萊萬特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 萊萬特 | 0:0 | 阿拉維斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 萊萬特 | 0:0 | 赫羅納 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 巴列卡諾 | 0:0 | 萊萬特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 萊萬特 | 0:0 | 皇家奧維耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 皇家社會 | 0:0 | 萊萬特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 萊萬特 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 西班牙人 | 0:0 | 萊萬特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 萊萬特 | 0:0 | 塞維利亞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | 萊萬特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 萊萬特 | 0:0 | 奧薩蘇納 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 塞爾塔 | 0:0 | 萊萬特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 萊萬特 | 0:0 | 馬略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 貝蒂斯 | 0:0 | 萊萬特 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-09-20 | 赫羅納 | 0:0 | 萊萬特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 萊萬特 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-27 | 赫塔菲 | 0:0 | 萊萬特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 皇家奧維耶多 | 0:0 | 萊萬特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-20 | 萊萬特 | 0:0 | 巴列卡諾 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 馬略卡 | 0:0 | 萊萬特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 萊萬特 | 0:0 | 塞爾塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 馬競 | 0:0 | 萊萬特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 瓦倫西亞 | 0:0 | 萊萬特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 萊萬特 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 奧薩蘇納 | 0:0 | 萊萬特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 萊萬特 | 0:0 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 萊萬特 | 0:0 | 皇家社會 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 塞維利亞 | 0:0 | 萊萬特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 萊萬特 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 皇馬 | 0:0 | 萊萬特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 萊萬特 | 0:0 | 埃爾切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 萊萬特 | 0:0 | 馬競 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 萊萬特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 萊萬特 | 0:0 | 瓦倫西亞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 巴薩 | 0:0 | 萊萬特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 萊萬特 | 0:0 | 阿拉維斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 萊萬特 | 0:0 | 赫羅納 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 巴列卡諾 | 0:0 | 萊萬特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 萊萬特 | 0:0 | 皇家奧維耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 皇家社會 | 0:0 | 萊萬特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 萊萬特 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 西班牙人 | 0:0 | 萊萬特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 萊萬特 | 0:0 | 塞維利亞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | 萊萬特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 萊萬特 | 0:0 | 奧薩蘇納 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 塞爾塔 | 0:0 | 萊萬特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 萊萬特 | 0:0 | 馬略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 貝蒂斯 | 0:0 | 萊萬特 | 0:0 |
全部
陣容
號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會籍 | 進球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 馬來西亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 0 | 0 | 馬來西亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 0 | 0 | 馬來西亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | 0 | 0 | 尼日利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 馬來西亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉入
轉出
轉入時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-22 | 霹靂B隊 | 已簽約 | ||
2024-07-01 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2024-03-03 | 森美蘭 | 已簽約 | ||
2024-01-01 | 霹靂B隊 | 已簽約 | ||
2024-01-01 | 霹靂B隊 | 已簽約 | ||
2023-08-02 | 隆德里納 | 已簽約 | ||
2023-07-01 | 霹靂B隊 | 已簽約 | ||
2023-07-01 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2023-02-08 | 吉隆坡城 | 已簽約 | ||
2023-02-01 | 霹靂B隊 | 已簽約 | ||
2023-01-01 | 阿拉戈亞諾體育 | 已簽約 | ||
2023-01-01 | 馬六甲聯 | 已簽約 | ||
2022-12-14 | 登嘉樓 | 已解約 | ||
2022-12-09 | 馬六甲聯 | 已簽約 | ||
2022-12-02 | 八打靈再也城 | 已簽約 | ||
2022-12-01 | 馬六甲聯 | 已簽約 | ||
2022-05-30 | 瑪拉工藝大學 | 已簽約 | ||
2022-01-20 | 薩巴赫 | 已簽約 | ||
2022-01-17 | 雪州 | 已簽約 | ||
2022-01-01 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2022-01-01 | 雪蘭莪B隊 | 已簽約 | ||
2021-12-01 | 檳城 | 已簽約 | ||
2021-09-29 | 基輔迪納摩 | 已簽約 | ||
2021-01-01 | 菲爾達聯 | 已簽約 | ||
2021-01-01 | 雪蘭我州發(fā)展局U21 | 已簽約 | ||
2021-01-01 | 霹靂FC | 已簽約 | ||
2020-10-06 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2020-06-25 | 米內羅競技 | 已解約 | ||
2020-01-01 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2020-01-01 | 霹靂B隊 | 已簽約 | ||
2020-01-01 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2019-12-31 | 瓦斯科達伽馬 | 租借結束 | ||
2019-09-06 | 米內羅競技 | 租借 | ||
2019-08-08 | 巴伊亞 | 租借結束 | ||
2018-08-10 | 米內羅競技 | 租借 | ||
2018-01-01 | 登嘉樓B隊 | 已簽約 | ||
2017-08-23 | 科林蒂安 | 租借結束 | ||
2017-03-22 | 米內羅競技 | 租借 | ||
2016-02-23 | 費古埃倫斯 | 轉會 |
轉出時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-22 | 霹靂FC | 已簽約 | ||
2024-07-01 | 霹靂FC | 已簽約 | ||
2024-04-26 | 霹靂FC | 已簽約 | ||
2024-03-03 | 霹靂FC | 已簽約 | ||
2024-01-01 | 霹靂FC | 已簽約 | ||
2024-01-01 | 霹靂FC | 已簽約 | ||
2023-07-01 | 霹靂FC | 已簽約 | ||
2023-07-01 | 霹靂FC | 已簽約 | ||
2023-02-08 | 霹靂B隊 | 已簽約 | ||
2023-02-01 | 霹靂FC | 已簽約 | ||
2023-01-14 | 森美蘭 | 已簽約 | ||
2023-01-01 | 隆德里納 | 已簽約 | ||
2023-01-01 | 霹靂B隊 | 已簽約 | ||
2022-12-14 | 自由球員 | 已解約 | ||
2022-12-09 | 霹靂B隊 | 已簽約 | ||
2022-12-02 | 霹靂FC | 已簽約 | ||
2022-12-01 | 霹靂FC | 已簽約 | ||
2022-05-30 | 霹靂FC | 已簽約 | ||
2022-01-20 | 馬六甲聯 | 已簽約 | ||
2022-01-17 | 八打靈再也城 | 已簽約 | ||
2022-01-01 | 霹靂B隊 | 已簽約 | ||
2021-12-01 | 吉隆坡城 | 已簽約 | ||
2021-12-01 | 馬六甲聯 | 已簽約 | ||
2021-09-29 | 阿拉戈亞諾體育 | 已簽約 | ||
2021-01-01 | 雪州 | 已簽約 | ||
2021-01-01 | 檳城 | 已簽約 | ||
2021-01-01 | 霹靂B隊 | 已簽約 | ||
2020-10-06 | 基輔迪納摩 | 已簽約 | ||
2020-06-25 | 自由球員 | 已解約 | ||
2020-01-01 | 登嘉樓 | 已簽約 | ||
2020-01-01 | 雪蘭莪B隊 | 已簽約 | ||
2020-01-01 | 霹靂FC | 已簽約 | ||
2020-01-01 | 菲爾達聯 | 已簽約 | ||
2019-12-31 | 米內羅競技 | 租借結束 | ||
2019-09-06 | 瓦斯科達伽馬 | 租借 | ||
2019-08-08 | 米內羅競技 | 租借結束 | ||
2018-08-10 | 巴伊亞 | 租借 | ||
2017-08-23 | 米內羅競技 | 租借結束 | ||
2017-03-22 | 科林蒂安 | 租借 | ||
2016-02-23 | 米內羅競技 | 轉會 | ||
2016-01-01 | 霹靂B隊 | 已簽約 | ||
2012-11-06 | 費古埃倫斯 | 已簽約 |