国产在线一区二区三区欧美,日韩一区二区三区视频,欧美三级一区二区,国产欧美日韩一区二区三区,欧美日韩一区在线观看,日韩精品一区二区三区免费视频,日韩精品视频免费

24直播網(wǎng)
托普羅
MFKVranovnadTopou
球隊(duì)市值:0
所屬聯(lián)賽斯伐丙 成立時(shí)間- 球場(chǎng)-
容量- 主教練-
球隊(duì)簡(jiǎn)介托普羅(英文名:MFKVranovnadTopou,粵語(yǔ)名:托普羅), 是斯伐丙聯(lián)賽的一支足球俱樂(lè)部,當(dāng)前托普羅的市值為:0,托普羅共有球員64人,外籍球員26人,我們將為你實(shí)時(shí)更新托普羅賽事數(shù)據(jù)信息。
全部
賽事 比賽日期 主隊(duì) 比分 客隊(duì) 半場(chǎng) 功能
全部
積分排名
讓球指數(shù)
總進(jìn)球指數(shù)
進(jìn)球分布
單雙統(tǒng)計(jì)
角球分布
時(shí)間段分析
半全場(chǎng)
號(hào)碼 球員 出生日 身高(cm) 體重(kg) 位置 國(guó)籍/會(huì)籍 進(jìn)球 助攻 紅牌 黃牌
1 Marek·Dobransky 0 0 0 0 0 0
2 Mario·Lemes 0 0 0 0 0 0
3 德米特羅·波波夫 0 0 烏克蘭 0 0 0 0
4 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
5 Erik·Burcak 0 0 0 0 0 0
6 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
7 彼得·米倫基 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
8 Tomas·Komar 0 0 0 0 0 0
9 Stefan·Sabol 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
10 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
11 0 0 烏克蘭 0 0 0 0
12 Tomas·Vano 0 0 0 0 0 0
13 0 0 烏克蘭 0 0 0 0
14 馬丁·卡普拉 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
15 多米尼克·塞博爾 0 0 0 0 0 0
16 Rastislav·Marcinko 0 0 0 0 0 0
17 盧卡斯·庫(kù)里奇 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
18 托馬斯·瓦洛夫辛 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
19 Pavol·Minar 0 0 0 0 0 0
20 David·Volansky 0 0 0 0 0 0
21 伊萬(wàn)·佩特魯克 0 0 烏克蘭 0 0 0 0
22 米哈爾·維謝洛夫斯基 0 0 0 0 0 0
23 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
24 馬特斯·史蒂芬奇克 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
25 Tomas·Miklus 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
26 托馬斯·米克盧斯 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
27 米蘭·盧卡奇 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
28 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
29 Marek·Kozel 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
30 雅各布·斯特拉卡 0 0 0 0 0 0
31 克里斯蒂安·庫(kù)塔克 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
32 盧卡斯·科梅克 0 0 0 0 0 0
33 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
34 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
35 Matus·Stefancik 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
36 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
37 Jakub·Cizmar 0 0 0 0 0 0
38 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
39 Michal·Krajnak 0 0 0 0 0 0
40 菲利波·科莫洛斯 0 0 0 0 0 0
41 朱庫(kù)布·凡次馬克 0 0 0 0 0 0
42 帕特里克·科蘇達(dá) 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
43 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
44 Ivan·Petruk 0 0 烏克蘭 0 0 0 0
45 Juraj·Kiss 0 0 0 0 0 0
46 Miroslav·Hanuscak 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
47 Alexander·Dubas 0 0 0 0 0 0
48 Kyrylo·Glushchenko 0 0 0 0 0 0
49 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
50 Maros·Zubko 0 0 0 0 0 0
51 Daniel·Hreha 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
52 Michal·Kotlar 0 0 0 0 0 0
53 Jakub·Vercimak 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
54 Denis·Barat 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
55 塞繆爾·庫(kù)卡 0 0 0 0 0 0
56 拉扎爾·里斯托夫斯基 0 0 塞爾維亞 0 0 0 0
57 Dmitro·Popov 0 0 烏克蘭 0 0 0 0
58 Silvan·Berenda 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
59 Matej·Kentos 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
60 Matej·Stanislavsky 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
61 Tomas·Bohac 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
62 帕特里克·科蘇達(dá) 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
63 Marek·Babjak 0 0 0 0 0 0
64 Sulak, Peter 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
65 馬雷克·米霍克 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
轉(zhuǎn)入時(shí)間 球員 位置 來(lái)自 類(lèi)型
2019-07-01 Denis·Barat 托普羅
托普羅
退役
2019-07-01 馬雷克·米霍克 托普羅
托普羅
轉(zhuǎn)會(huì)
2017-07-15 馬特斯·史蒂芬奇克 撲雷索夫
撲雷索夫
轉(zhuǎn)會(huì)
轉(zhuǎn)出時(shí)間 球員 位置 來(lái)自 類(lèi)型

足球熱門(mén)球隊(duì)

籃球熱門(mén)球隊(duì)

常熟市| 寿光市| 邵东县| 竹北市| 祁连县| 南乐县| 泰顺县| 岳普湖县| 岳池县| 金堂县| 玉林市| 开远市| 青海省| 巴中市| 渭南市| 洛南县| 蕲春县| 沈丘县| 楚雄市| 贡嘎县| 内丘县| 开江县| 抚宁县| 简阳市| 平南县| 乳源| 建阳市| 罗田县| 五指山市| 曲靖市| 阿克陶县| 大邑县| 余庆县| 名山县| 枣强县| 石柱| 大渡口区| 高密市| 固阳县| 平昌县| 会同县|