
約旦
Jordan
球隊(duì)市值:€14350000
所屬聯(lián)賽 | : | 成立時(shí)間 | : | - | 球場(chǎng) | : | - | |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊(duì)簡(jiǎn)介 | : | 約旦(英文名:Jordan,粵語(yǔ)名:約旦), 是聯(lián)賽的一支足球俱樂(lè)部,當(dāng)前約旦的市值為:€14350000,約旦共有球員23人,外籍球員1人,我們將為你實(shí)時(shí)更新約旦賽事數(shù)據(jù)信息。 |
全部
法甲
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 歐塞爾 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 尼斯 | 0:0 | 歐塞爾 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 南特 | 0:0 | 歐塞爾 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 歐塞爾 | 0:0 | 摩納哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 歐塞爾 | 0:0 | 圖盧茲 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 歐塞爾 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 歐塞爾 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 雷恩 | 0:0 | 歐塞爾 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 歐塞爾 | 0:0 | 勒阿弗爾 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 歐塞爾 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 歐塞爾 | 0:0 | 馬賽 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 昂熱 | 0:0 | 歐塞爾 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 歐塞爾 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 巴黎FC | 0:0 | 歐塞爾 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 歐塞爾 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 歐塞爾 | 0:0 | 里爾 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 布雷斯特 | 0:0 | 歐塞爾 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 朗斯 | 0:0 | 歐塞爾 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 歐塞爾 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 圖盧茲 | 0:0 | 歐塞爾 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 歐塞爾 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 梅斯 | 0:0 | 歐塞爾 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 歐塞爾 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 洛里昂 | 0:0 | 歐塞爾 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 歐塞爾 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 馬賽 | 0:0 | 歐塞爾 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 歐塞爾 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 勒阿弗爾 | 0:0 | 歐塞爾 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 歐塞爾 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 摩納哥 | 0:0 | 歐塞爾 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 里昂 | 0:0 | 歐塞爾 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 歐塞爾 | 0:0 | 昂熱 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 歐塞爾 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 里爾 | 0:0 | 歐塞爾 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 歐塞爾 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 尼斯 | 0:0 | 歐塞爾 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 南特 | 0:0 | 歐塞爾 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 歐塞爾 | 0:0 | 摩納哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 歐塞爾 | 0:0 | 圖盧茲 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 歐塞爾 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 歐塞爾 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 雷恩 | 0:0 | 歐塞爾 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 歐塞爾 | 0:0 | 勒阿弗爾 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 歐塞爾 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 歐塞爾 | 0:0 | 馬賽 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 昂熱 | 0:0 | 歐塞爾 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 歐塞爾 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 巴黎FC | 0:0 | 歐塞爾 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 歐塞爾 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 歐塞爾 | 0:0 | 里爾 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 布雷斯特 | 0:0 | 歐塞爾 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 朗斯 | 0:0 | 歐塞爾 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 歐塞爾 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 圖盧茲 | 0:0 | 歐塞爾 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 歐塞爾 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 梅斯 | 0:0 | 歐塞爾 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 歐塞爾 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 洛里昂 | 0:0 | 歐塞爾 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 歐塞爾 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 馬賽 | 0:0 | 歐塞爾 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 歐塞爾 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 勒阿弗爾 | 0:0 | 歐塞爾 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 歐塞爾 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 摩納哥 | 0:0 | 歐塞爾 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 里昂 | 0:0 | 歐塞爾 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 歐塞爾 | 0:0 | 昂熱 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 歐塞爾 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 里爾 | 0:0 | 歐塞爾 | 0:0 |
全部
陣容
號(hào)碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國(guó)籍/會(huì)籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1997-02-01 | 181 | 79 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 2000-01-22 | 180 | 84 | G | 約旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2004-05-02 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 2003-02-02 | 173 | 76 | M | 約旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1999-10-25 | 0 | 0 | D | 約旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1996-08-08 | 0 | 0 | G | 約旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2006-02-01 | 184 | 83 | F | 約旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2002-07-03 | 0 | 0 | D | 約旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1993-07-25 | 179 | 75 | M | 約旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1994-02-05 | 185 | 76 | D | 約旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1994-02-25 | 183 | 79 | D | 約旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1993-01-08 | 187 | 88 | G | 約旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2002-01-28 | 176 | 75 | M | 約旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1995-09-28 | 173 | 0 | M | 約旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2000-04-27 | 182 | 75 | M | 約旦 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
轉(zhuǎn)入時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2017-07-01 | 阿爾維達(dá)特 | 轉(zhuǎn)會(huì) |
轉(zhuǎn)出時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2019-01-01 | 阿爾維達(dá)特 | 轉(zhuǎn)會(huì) |