国产在线一区二区三区欧美,日韩一区二区三区视频,欧美三级一区二区,国产欧美日韩一区二区三区,欧美日韩一区在线观看,日韩精品一区二区三区免费视频,日韩精品视频免费

24直播網(wǎng)
以色列女足
Israelw
球隊(duì)市值:0
所屬聯(lián)賽 成立時(shí)間- 球場(chǎng)-
容量- 主教練-
球隊(duì)簡介以色列女足(英文名:Israelw,粵語名:以色列女足), 是聯(lián)賽的一支足球俱樂部,當(dāng)前以色列女足的市值為:0,以色列女足共有球員75人,外籍球員7人,我們將為你實(shí)時(shí)更新以色列女足賽事數(shù)據(jù)信息。
全部
賽事 比賽日期 主隊(duì) 比分 客隊(duì) 半場(chǎng) 功能
全部
積分排名
讓球指數(shù)
總進(jìn)球指數(shù)
進(jìn)球分布
單雙統(tǒng)計(jì)
角球分布
時(shí)間段分析
半全場(chǎng)
號(hào)碼 球員 出生日 身高(cm) 體重(kg) 位置 國籍/會(huì)籍 進(jìn)球 助攻 紅牌 黃牌
1 奇特曼 1999-04-19 0 0 M 以色列 0 0 0 0
2 Yarden·Malka Ozel 2001-02-11 0 0 F 以色列 0 0 0 0
3 諾拉·阿博·沙納布 1987-12-09 0 0 D 以色列 0 0 0 0
4 塔爾·法格茲切特 2001-05-11 0 0 0 0 0 0
5 莉亞·巴爾凱 1999-04-05 0 0 D 0 0 0 0
6 Awad, Marian 1996-10-29 0 0 M 以色列 0 0 0 0
7 魯特 邁克爾 2002-04-17 0 0 D 以色列 0 0 0 0
8 Van Ouwerkerk, Levie 1991-08-08 0 0 F 以色列 0 0 0 0
9 Rachamim, Carine 1989-06-23 0 0 F 以色列 0 0 0 0
10 丹尼爾·索弗 1998-01-14 0 0 F 0 0 0 0
11 阿米特·科恩 1999-07-22 0 0 G 以色列 0 0 0 0
12 1994-02-10 0 0 M 以色列 0 0 0 0
13 梅塔爾沙拉比 2000-03-23 0 0 M 以色列 0 0 0 0
14 拉赫爾什坦什奈德 1994-02-10 0 0 M 以色列 0 0 0 0
15 Reut·Revaha 2000-05-21 0 0 F 以色列 0 0 0 0
16 瑪麗安·阿瓦德 1996-10-29 0 0 M 0 0 0 0
17 Danielle Nicole·Schulmann 1989-12-22 174 0 F 以色列 0 0 0 0
18 卡林森德爾 1998-10-26 0 0 M 0 0 0 0
19 拉寧·薩拉梅 1996-08-16 0 0 F 0 0 0 0
20 Irena·Kuznezov 2002-04-24 0 0 D 以色列 0 0 0 0
21 雷瓦哈 2000-05-21 0 0 F 以色列 0 0 0 0
22 Reut·Michaeli 2002-04-17 0 0 D 以色列 0 0 0 0
23 Ranin·Zubeidat 1992-06-17 0 0 F 以色列 0 0 0 0
24 Lee·Sima Falkon 1992-05-07 164 0 F 以色列 0 0 0 0
25 Hanin·Naser 1992-10-04 0 0 F 以色列 0 0 0 0
26 Hanin·Zubeidat 1992-06-17 0 0 M 以色列 0 0 0 0
27 Sapir·Sarusi 1994-09-04 0 0 M 以色列 0 0 0 0
28 梅拉芙·沙米爾 1988-01-18 0 0 G 以色列 0 0 0 0
29 Aya·Cohen 1979-07-20 0 0 G 以色列 0 0 0 0
30 塔莉·哈南 1984-10-28 0 0 D 以色列 0 0 0 0
31 Reut·David 1989-06-03 0 0 D 以色列 0 0 0 0
32 米哈爾·拉維茨 1986-08-21 0 0 D 以色列 0 0 0 0
33 謝·薩德 1990-04-16 0 0 D 以色列 0 0 0 0
34 Maya·Barqui 1985-09-22 0 0 D 以色列 0 0 0 0
35 Mayan·Arie 1984-09-06 0 0 M 以色列 0 0 0 0
36 莫蘭·弗里德曼 1990-01-03 0 0 M 以色列 0 0 0 0
37 Tal·Sofer 1989-09-03 0 0 M 以色列 0 0 0 0
38 Ortal·Shamilov 1989-06-27 0 0 F 以色列 0 0 0 0
39 Shir·Levo 1988-06-25 0 0 M 以色列 0 0 0 0
40 Daniel·Sofer 1988-01-14 0 0 D 以色列 0 0 0 0
41 Karin·Sandel 1988-10-26 0 0 M 以色列 0 0 0 0
42 阿迪·斯特恩 1986-10-08 0 0 M 以色列 0 0 0 0
43 達(dá)娜·凱雷姆 1986-09-11 0 0 D 以色列 0 0 0 0
44 Nora·Abo Shanab 1987-12-09 0 0 F 以色列 0 0 0 0
45 Tal·Isaev 1993-12-20 0 0 M 以色列 0 0 0 0
46 莎倫·貝克 1995-03-22 180 0 F 以色列 0 0 0 0
47 Sapiri·Zada 1989-07-13 0 0 G 以色列 0 0 0 0
48 莎拉-莉恩·弗里德曼 1988-11-07 0 0 M 以色列 0 0 0 0
49 法爾康 1992-05-07 164 0 F 以色列 0 0 0 0
50 米切爾 1994-04-10 0 0 F 0 0 0 0
51 法因杰茲特 2001-05-11 0 0 M 以色列 0 0 0 0
52 Fortuna·Rubin 1996-06-04 0 0 G 以色列 0 0 0 0
53 艾登·阿維塔爾 1997-03-25 0 0 M 以色列 0 0 0 0
54 Shahar·Nakav 1997-04-12 0 0 M 以色列 0 0 0 0
55 Opal·Sofer 1997-05-20 0 0 F 以色列 0 0 0 0
56 1994-10-04 0 0 D 以色列 0 0 0 0
57 1995-08-16 0 0 D 以色列 0 0 0 0
58 Noam·Kedem 1998-02-14 0 0 D 以色列 0 0 0 0
59 Keren·Goor 1998-07-28 0 0 D 以色列 0 0 0 0
60 Arava·Shahaf 1990-04-28 0 0 M 以色列 0 0 0 0
61 Hanit·Schwarz 1987-10-23 0 0 G 以色列 0 0 0 0
62 Tal·Faingezicht 2001-05-11 0 0 M 以色列 0 0 0 0
63 卡林·拉哈米 1989-06-23 0 0 G 0 0 0 0
64 Amit·Cohen 1999-07-22 0 0 G 以色列 0 0 0 0
65 Maya·Chitman 1999-04-19 0 0 M 以色列 0 0 0 0
66 Koral·Hazan 1999-01-17 0 0 F 以色列 0 0 0 0
67 克拉爾·哈贊 1999-01-17 0 0 0 0 0 0
68 Shayna Rebecca·Leny 1997-04-06 0 0 D 以色列 0 0 0 0
69 艾琳娜·庫茲涅佐夫 2002-04-24 0 0 D 以色列 0 0 0 0
70 雪拉·艾琳娜 2000-04-26 0 0 M 以色列 0 0 0 0
71 Y.奧澤爾 2001-02-11 0 0 F 以色列 0 0 0 0
72 Meytal·Sharabi 2000-03-23 0 0 M 以色列 0 0 0 0
73 諾阿·瑟麗姆德茲克 2003-10-15 0 0 0 0 0 0
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
轉(zhuǎn)入時(shí)間 球員 位置 來自 類型
轉(zhuǎn)出時(shí)間 球員 位置 來自 類型

足球熱門球隊(duì)

籃球熱門球隊(duì)

静海县| 阿坝| 蓬溪县| 昌都县| 姜堰市| 恭城| 沂源县| 商南县| 彭山县| 得荣县| 日喀则市| 房山区| 哈尔滨市| 兴和县| 博爱县| 滨州市| 苗栗县| 屯门区| 青海省| 澳门| 新沂市| 仙居县| 北京市| 宣化县| 贵溪市| 三明市| 西昌市| 崇文区| 盱眙县| 嘉义县| 南阳市| 宝山区| 秦皇岛市| 成都市| 纳雍县| 永丰县| 米泉市| 朝阳县| 紫金县| 肃北| 桐梓县|