
巴甫洛達(dá)爾額爾齊斯
IrtyshPavlodar
球隊(duì)市值:€1880000
所屬聯(lián)賽 | : | 哈薩克甲 | 成立時(shí)間 | : | - | 球場(chǎng) | : | - |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊(duì)簡(jiǎn)介 | : | 巴甫洛達(dá)爾額爾齊斯(英文名:IrtyshPavlodar,粵語(yǔ)名:巴甫洛達(dá)爾額爾齊斯), 是哈薩克甲聯(lián)賽的一支足球俱樂(lè)部,當(dāng)前巴甫洛達(dá)爾額爾齊斯的市值為:€1880000,巴甫洛達(dá)爾額爾齊斯共有球員28人,外籍球員14人,我們將為你實(shí)時(shí)更新巴甫洛達(dá)爾額爾齊斯賽事數(shù)據(jù)信息。 |
巴甫洛達(dá)爾額爾齊斯榮譽(yù)榜
-
哈薩克斯坦超級(jí)聯(lián)賽冠軍x 5
20032002199919971993 -
哈薩克斯坦杯冠軍x 1
1998
全部
歐冠
西甲
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
歐冠 | 2025-09-17 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 瓦倫西亞 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 赫羅納 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-10-02 | 多特蒙德 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 馬略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 埃爾切 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-10-23 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 卡拉巴克 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 皇家社會(huì) | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-11-06 | 紐卡斯?fàn)柭?lián) | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 皇家?jiàn)W維耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 巴薩 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-11-26 | 布拉格斯拉維亞 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 萊萬(wàn)特 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 馬競(jìng) | 0:0 | |
歐冠 | 2025-12-11 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 塞爾塔 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 奧薩蘇納 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 馬略卡 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
歐冠 | 2026-01-22 | 亞特蘭大 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 塞維利亞 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
歐冠 | 2026-01-29 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 葡萄牙體育 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 皇家社會(huì) | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 萊萬(wàn)特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 皇家?jiàn)W維耶多 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 埃爾切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 巴列卡諾 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 赫羅納 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 貝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 赫塔菲 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 馬競(jìng) | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 奧薩蘇納 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 阿拉維斯 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 瓦倫西亞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 西班牙人 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 塞爾塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 皇馬 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
歐冠 | 2025-09-17 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-10-02 | 多特蒙德 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-10-23 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 卡拉巴克 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-11-06 | 紐卡斯?fàn)柭?lián) | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-11-26 | 布拉格斯拉維亞 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-12-11 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
歐冠 | 2026-01-22 | 亞特蘭大 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
歐冠 | 2026-01-29 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 葡萄牙體育 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-09-21 | 瓦倫西亞 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 赫羅納 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 馬略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 埃爾切 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 皇家社會(huì) | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 皇家?jiàn)W維耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 巴薩 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 萊萬(wàn)特 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 馬競(jìng) | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 塞爾塔 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 奧薩蘇納 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 馬略卡 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 塞維利亞 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 皇家社會(huì) | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 萊萬(wàn)特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 皇家?jiàn)W維耶多 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 埃爾切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 巴列卡諾 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 赫羅納 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 貝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 赫塔菲 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 馬競(jìng) | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 奧薩蘇納 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 阿拉維斯 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 瓦倫西亞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 西班牙人 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 塞爾塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 皇馬 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 |
全部
陣容
號(hào)碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國(guó)籍/會(huì)籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 0 | 0 | 哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 0 | 0 | 哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | 0 | 0 | 哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | 0 | 0 | 哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | 0 | 0 | 哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
轉(zhuǎn)入時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-21 | 明斯克 | 已簽約 | ||
2025-01-18 | 捷迪蘇 | 已簽約 | ||
2025-01-07 | 安迪江 | 已解約 | ||
2025-01-01 | 卡伊薩爾 | 已解約 | ||
2025-01-01 | 葉利邁塞米 | 已解約 | ||
2024-12-31 | 巴甫洛達(dá)爾額爾齊斯 | 租借結(jié)束 | ||
2024-08-15 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2024-07-26 | 熱尼斯 | 已解約 | ||
2024-07-16 | 戈梅利 | 已簽約 | ||
2024-05-16 | 汗騰格里 | 已簽約 | ||
2024-05-06 | 明斯克迪納摩 | 已解約 | ||
2024-04-01 | 阿克蘇 | 已簽約 | ||
2024-03-27 | BGU明斯克動(dòng)力 | 已簽約 | ||
2024-03-20 | 奧達(dá)巴斯 | 已簽約 | ||
2024-03-16 | 葉利邁塞米 | 租借 | ||
2024-03-10 | 阿克蘇 | 已簽約 | ||
2024-03-10 | 凱拉特紮斯 | 已簽約 | ||
2024-03-01 | 埃基巴斯圖茲 | 已簽約 | ||
2024-03-01 | 馬克塔拉 | 已簽約 | ||
2024-02-01 | 圖蘭 | 已簽約 | ||
2024-01-01 | 馬克塔拉 | 已簽約 | ||
2023-07-25 | FK阿雷斯 | 已簽約 | ||
2023-07-17 | 安察利克后備隊(duì) | 已簽約 | ||
2023-03-06 | 阿克蘇 | 已簽約 | ||
2023-02-24 | 阿克蘇 | 已簽約 | ||
2023-02-24 | 杜保爾 | 已簽約 | ||
2023-02-13 | 卡伊薩爾 | 已簽約 | ||
2023-02-05 | 奧達(dá)巴斯 | 已簽約 | ||
2022-08-01 | 克孜勒扎爾 | 已簽約 | ||
2022-03-23 | 阿克蘇 | 已簽約 | ||
2022-02-09 | BGU明斯克動(dòng)力 | 已簽約 | ||
2022-01-30 | ?;退箞D茲 | 已簽約 | ||
2022-01-25 | 奧達(dá)巴斯 | 已簽約 | ||
2021-12-31 | 安迪江 | 租借結(jié)束 | ||
2021-07-30 | BGU明斯克動(dòng)力 | 租借 | ||
2021-03-12 | 凱拉特 | 已簽約 | ||
2021-03-05 | 布列斯特迪納摩 | 已簽約 | ||
2021-02-02 | 埃基巴斯圖茲 | 已簽約 | ||
2020-12-31 | 盧克布雷斯特 | 租借結(jié)束 | ||
2020-08-09 | 巴甫洛達(dá)爾額爾齊斯 | 已簽約 | ||
2020-08-08 | 巴甫洛達(dá)爾額爾齊斯 | 已簽約 | ||
2020-02-26 | 布列斯特迪納摩 | 租借 | ||
2020-01-01 | 安察利克后備隊(duì) | 已簽約 | ||
2019-07-16 | BGU明斯克動(dòng)力 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
2019-03-06 | 巴甫洛達(dá)爾額爾齊斯 | 已簽約 | ||
2019-01-01 | 奧達(dá)巴斯 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
2018-02-01 | 卡拉干達(dá)礦工 | 已簽約 | ||
2017-01-01 | 克孜勒扎爾 | 已簽約 | ||
2016-01-01 | 巴甫洛達(dá)爾額爾齊斯 | 已簽約 | ||
2015-01-01 | 卡斯比阿克套 | 已簽約 | ||
2013-12-31 | 凱蘭 | 租借結(jié)束 | ||
2013-01-01 | ?;退箞D茲 | 已簽約 | ||
2012-03-01 | 沙克特卡拉干達(dá)U19 | 已簽約 | ||
2006-01-01 | 自由球員 | 已簽約 |
轉(zhuǎn)出時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-21 | 布列斯特迪納摩 | 已簽約 | ||
2025-01-18 | 巴甫洛達(dá)爾額爾齊斯 | 已簽約 | ||
2025-01-07 | 自由球員 | 已解約 | ||
2025-01-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2025-01-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2024-12-31 | 葉利邁塞米 | 租借結(jié)束 | ||
2024-08-15 | 明斯克 | 已簽約 | ||
2024-07-26 | 自由球員 | 已解約 | ||
2024-07-16 | 安迪江 | 已簽約 | ||
2024-05-16 | FK阿雷斯 | 已簽約 | ||
2024-05-06 | 自由球員 | 已解約 | ||
2024-04-01 | ?;退箞D茲 | 已簽約 | ||
2024-03-27 | 戈梅利 | 已簽約 | ||
2024-03-20 | 明斯克迪納摩 | 已簽約 | ||
2024-03-16 | 巴甫洛達(dá)爾額爾齊斯 | 租借 | ||
2024-03-10 | 巴甫洛達(dá)爾額爾齊斯 | 已簽約 | ||
2024-03-10 | ?;退箞D茲 | 已簽約 | ||
2024-03-01 | 圖蘭 | 已簽約 | ||
2024-03-01 | 捷迪蘇 | 已簽約 | ||
2024-02-05 | 汗騰格里 | 已簽約 | ||
2024-02-01 | 卡伊薩爾 | 已簽約 | ||
2024-01-01 | 熱尼斯 | 已簽約 | ||
2023-08-06 | BGU明斯克動(dòng)力 | 已簽約 | ||
2023-07-25 | ?;退箞D茲 | 已簽約 | ||
2023-07-17 | 葉利邁塞米 | 已簽約 | ||
2023-03-15 | FK阿雷斯 | 已簽約 | ||
2023-03-06 | 安察利克后備隊(duì) | 已簽約 | ||
2023-02-24 | 奧達(dá)巴斯 | 已簽約 | ||
2023-02-24 | 奧達(dá)巴斯 | 已簽約 | ||
2023-02-13 | 馬克塔拉 | 已簽約 | ||
2023-02-06 | 圖蘭 | 已簽約 | ||
2023-02-05 | 馬克塔拉 | 已簽約 | ||
2022-08-01 | 阿克蘇 | 已簽約 | ||
2022-07-01 | 阿克蘇 | 已簽約 | ||
2022-03-23 | 卡伊薩爾 | 已簽約 | ||
2022-02-09 | 杜保爾 | 已簽約 | ||
2022-01-30 | 阿克蘇 | 已簽約 | ||
2022-01-25 | 阿克蘇 | 已簽約 | ||
2022-01-01 | 凱拉特紮斯 | 已簽約 | ||
2022-01-01 | 奧達(dá)巴斯 | 已簽約 | ||
2021-12-31 | BGU明斯克動(dòng)力 | 租借結(jié)束 | ||
2021-07-30 | 安迪江 | 租借 | ||
2021-03-12 | 奧達(dá)巴斯 | 已簽約 | ||
2021-03-05 | BGU明斯克動(dòng)力 | 已簽約 | ||
2021-02-02 | 克孜勒扎爾 | 已簽約 | ||
2021-01-01 | ?;退箞D茲 | 已簽約 | ||
2020-12-31 | 布列斯特迪納摩 | 租借結(jié)束 | ||
2020-08-09 | ?;退箞D茲 | 已簽約 | ||
2020-08-08 | 阿克蘇 | 已簽約 | ||
2020-02-26 | 盧克布雷斯特 | 租借 | ||
2020-01-01 | ?;退箞D茲 | 已簽約 | ||
2019-07-16 | 布列斯特迪納摩 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
2019-03-06 | 安察利克后備隊(duì) | 已簽約 | ||
2019-01-01 | 阿拉木圖凱拉特 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
2018-02-01 | BGU明斯克動(dòng)力 | 已簽約 | ||
2018-01-01 | 巴甫洛達(dá)爾額爾齊斯 | 已簽約 | ||
2017-01-01 | 巴甫洛達(dá)爾額爾齊斯 | 已簽約 | ||
2016-01-01 | 克孜勒扎爾 | 已簽約 | ||
2015-02-26 | 卡拉干達(dá)礦工 | 已簽約 | ||
2015-01-01 | 巴甫洛達(dá)爾額爾齊斯 | 已簽約 | ||
2014-01-01 | 奧達(dá)巴斯 | 已簽約 | ||
2013-01-01 | 凱蘭 | 租借 | ||
2013-01-01 | 卡斯比阿克套 | 已簽約 | ||
2009-01-01 | 巴甫洛達(dá)爾額爾齊斯 | 已簽約 | ||
2009-01-01 | ?;退箞D茲 | 已簽約 |