
直布羅陀女足
Gibraltarw
球隊市值:0
所屬聯(lián)賽 | : | 成立時間 | : | - | 球場 | : | - | |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊簡介 | : | 直布羅陀女足(英文名:Gibraltarw,粵語名:), 是聯(lián)賽的一支足球俱樂部,當前直布羅陀女足的市值為:0,直布羅陀女足共有球員23人,外籍球員23人,我們將為你實時更新直布羅陀女足賽事數(shù)據(jù)信息。 |
全部
意甲
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-25 | 科莫 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 博洛尼亞 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-16 | 科莫 | 0:0 | 熱那亞 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 科莫 | 0:0 | 克雷莫納 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 亞特蘭大 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 科莫 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 帕爾馬 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 科莫 | 0:0 | 維羅納 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 那不勒斯 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 科莫 | 0:0 | 卡利亞里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 都靈 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 科莫 | 0:0 | 薩索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 國米 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 羅馬 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 科莫 | 0:0 | AC米蘭 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 萊切 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 科莫 | 0:0 | 烏迪內(nèi)斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 比薩 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 科莫 | 0:0 | 博洛尼亞 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 拉齊奧 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 科莫 | 0:0 | 都靈 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 科莫 | 0:0 | 亞特蘭大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | AC米蘭 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 科莫 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 尤文 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 科莫 | 0:0 | 萊切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 卡利亞里 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 科莫 | 0:0 | 羅馬 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 科莫 | 0:0 | 比薩 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 烏迪內(nèi)斯 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 科莫 | 0:0 | 國米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 薩索洛 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 熱那亞 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 科莫 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 維羅納 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 科莫 | 0:0 | 帕爾馬 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 克雷莫納 | 0:0 | 科莫 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-25 | 科莫 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 博洛尼亞 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-16 | 科莫 | 0:0 | 熱那亞 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 科莫 | 0:0 | 克雷莫納 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 亞特蘭大 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 科莫 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 帕爾馬 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 科莫 | 0:0 | 維羅納 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 那不勒斯 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 科莫 | 0:0 | 卡利亞里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 都靈 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 科莫 | 0:0 | 薩索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 國米 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 羅馬 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 科莫 | 0:0 | AC米蘭 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 萊切 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 科莫 | 0:0 | 烏迪內(nèi)斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 比薩 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 科莫 | 0:0 | 博洛尼亞 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 拉齊奧 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 科莫 | 0:0 | 都靈 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 科莫 | 0:0 | 亞特蘭大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | AC米蘭 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 科莫 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 尤文 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 科莫 | 0:0 | 萊切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 卡利亞里 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 科莫 | 0:0 | 羅馬 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 科莫 | 0:0 | 比薩 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 烏迪內(nèi)斯 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 科莫 | 0:0 | 國米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 薩索洛 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 熱那亞 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 科莫 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 維羅納 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 科莫 | 0:0 | 帕爾馬 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 克雷莫納 | 0:0 | 科莫 | 0:0 |
全部
陣容
號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會籍 | 進球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1997-04-18 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 1998-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 1992-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 1997-09-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 1999-09-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
轉(zhuǎn)入時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|
轉(zhuǎn)出時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|