国产在线一区二区三区欧美,日韩一区二区三区视频,欧美三级一区二区,国产欧美日韩一区二区三区,欧美日韩一区在线观看,日韩精品一区二区三区免费视频,日韩精品视频免费

24直播網(wǎng)
丹德農迅雷
DandenongThunder
球隊市值:0
所屬聯(lián)賽澳維超 成立時(shí)間- 球場(chǎng)-
容量- 主教練-
球隊簡(jiǎn)介丹德農迅雷(英文名:DandenongThunder,粵語(yǔ)名:丹德農迅雷), 是澳維超聯(lián)賽的一支足球俱樂(lè )部,當前丹德農迅雷的市值為:0,丹德農迅雷共有球員43人,外籍球員41人,我們將為你實(shí)時(shí)更新丹德農迅雷賽事數據信息。
全部
賽事 比賽日期 主隊 比分 客隊 半場(chǎng) 功能
全部
積分排名
讓球指數
總進(jìn)球指數
進(jìn)球分布
單雙統計
角球分布
時(shí)間段分析
半全場(chǎng)
號碼 球員 出生日 身高(cm) 體重(kg) 位置 國籍/會(huì )籍 進(jìn)球 助攻 紅牌 黃牌
1 皮爾斯·克拉克 1998-01-25 0 0 G 澳大利亞 0 0 0 0
2 Zaim·Zeneli 1970-01-01 0 0 G 澳大利亞 0 0 0 0
3 Brendan·Elmazovski 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
4 Anthony·Giounopoulos 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
5 瑞恩·伯恩斯 1970-01-01 0 0 M 英格蘭 0 0 0 0
6 Jack·Cominiti 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
7 Jarrod·Blackbourn 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
8 Ivan·Skorich 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
9 Mehdi·Sawari 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
10 Yianni·Toumanidis 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
11 Victor·Muedini 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
12 Viktor·Mujedinovski 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
13 Anthony·Saric 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
14 Lewis·Foster 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
15 Micheal·Garace 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
16 Korcari·Vetan 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
17 Yusef·Ahmed 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
18 Ayodeji·Omoboyne 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
19 Sermin·Sadikovski 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
20 Arial·Ritz 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
21 Abdirahman·Ahmed 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
22 Fatim·Ibraimi 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
23 Chris·England 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
24 Muhamed·Fezollari 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
25 Abdirahman·Abdul 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
26 Damir·Stoilovic 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
27 Archie·Tomic 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
28 Tim·Purcell 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
29 Brodie·Paterson 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
30 James·Goulopoulos 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
31 Faisal·Sailhrada 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
32 Jared·Blackburn 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
33 Marcello·Arapis 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
34 Joseph·Isaiah 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
35 Nicholas·Vouloumanos 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
36 Kieran·Critchley 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
37 Joseph·Isiam 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
38 Eric·Howser 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
39 Jarod·Patterson 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
40 Alpay·Suat 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
41 Ellul·Luke 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
42 Braydon·Hawkins 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
轉入
轉出
轉入時(shí)間 球員 位置 來(lái)自 類(lèi)型
2023-06-23 皮爾斯·克拉克 珀斯光榮
珀斯光榮
已簽約
2022-02-11 皮爾斯·克拉克 自由球員
自由球員
已簽約
2021-12-09 皮爾斯·克拉克 南墨爾本
南墨爾本
已解約
2020-01-01 皮爾斯·克拉克 塔斯曼聯(lián)
塔斯曼聯(lián)
已簽約
轉出時(shí)間 球員 位置 來(lái)自 類(lèi)型
2022-10-05 皮爾斯·克拉克 珀斯光榮
珀斯光榮
已簽約
2021-12-09 皮爾斯·克拉克 自由球員
自由球員
已解約
2020-01-01 皮爾斯·克拉克 南墨爾本
南墨爾本
已簽約
2019-08-18 皮爾斯·克拉克 塔斯曼聯(lián)
塔斯曼聯(lián)
已簽約

足球熱門(mén)球隊

籃球熱門(mén)球隊