
克羅地亞
Croatia
球隊(duì)市值:€292800000
所屬聯(lián)賽 | : | 成立時(shí)間 | : | - | 球場(chǎng) | : | - | |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊(duì)簡(jiǎn)介 | : | 克羅地亞(英文名:Croatia,粵語(yǔ)名:克羅地亞), 是聯(lián)賽的一支足球俱樂(lè)部,當(dāng)前克羅地亞的市值為:€292800000,克羅地亞共有球員24人,外籍球員0人,我們將為你實(shí)時(shí)更新克羅地亞賽事數(shù)據(jù)信息。 |
克羅地亞榮譽(yù)榜
-
世界杯季軍x 2
20221998 -
世界杯亞軍x 1
2018
全部
西甲
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-25 | 皇家社會(huì) | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-31 | 皇家?jiàn)W維耶多 | 0:0 | 皇家社會(huì) | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 皇家社會(huì) | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 貝蒂斯 | 0:0 | 皇家社會(huì) | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 皇家社會(huì) | 0:0 | 馬略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 巴薩 | 0:0 | 皇家社會(huì) | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 皇家社會(huì) | 0:0 | 巴列卡諾 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 塞爾塔 | 0:0 | 皇家社會(huì) | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 皇家社會(huì) | 0:0 | 塞維利亞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 皇家社會(huì) | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 埃爾切 | 0:0 | 皇家社會(huì) | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 奧薩蘇納 | 0:0 | 皇家社會(huì) | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 皇家社會(huì) | 0:0 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 阿拉維斯 | 0:0 | 皇家社會(huì) | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 皇家社會(huì) | 0:0 | 赫羅納 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 萊萬(wàn)特 | 0:0 | 皇家社會(huì) | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 皇家社會(huì) | 0:0 | 馬競(jìng) | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 赫塔菲 | 0:0 | 皇家社會(huì) | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 皇家社會(huì) | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 皇家社會(huì) | 0:0 | 塞爾塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 皇家社會(huì) | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 皇家社會(huì) | 0:0 | 埃爾切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 皇馬 | 0:0 | 皇家社會(huì) | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 皇家社會(huì) | 0:0 | 皇家?jiàn)W維耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 馬略卡 | 0:0 | 皇家社會(huì) | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 馬競(jìng) | 0:0 | 皇家社會(huì) | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 皇家社會(huì) | 0:0 | 奧薩蘇納 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | 皇家社會(huì) | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 皇家社會(huì) | 0:0 | 萊萬(wàn)特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 皇家社會(huì) | 0:0 | 阿拉維斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 巴列卡諾 | 0:0 | 皇家社會(huì) | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 皇家社會(huì) | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 塞維利亞 | 0:0 | 皇家社會(huì) | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 皇家社會(huì) | 0:0 | 貝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 赫羅納 | 0:0 | 皇家社會(huì) | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 皇家社會(huì) | 0:0 | 瓦倫西亞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 西班牙人 | 0:0 | 皇家社會(huì) | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-25 | 皇家社會(huì) | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-31 | 皇家?jiàn)W維耶多 | 0:0 | 皇家社會(huì) | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 皇家社會(huì) | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 貝蒂斯 | 0:0 | 皇家社會(huì) | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 皇家社會(huì) | 0:0 | 馬略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 巴薩 | 0:0 | 皇家社會(huì) | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 皇家社會(huì) | 0:0 | 巴列卡諾 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 塞爾塔 | 0:0 | 皇家社會(huì) | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 皇家社會(huì) | 0:0 | 塞維利亞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 皇家社會(huì) | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 埃爾切 | 0:0 | 皇家社會(huì) | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 奧薩蘇納 | 0:0 | 皇家社會(huì) | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 皇家社會(huì) | 0:0 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 阿拉維斯 | 0:0 | 皇家社會(huì) | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 皇家社會(huì) | 0:0 | 赫羅納 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 萊萬(wàn)特 | 0:0 | 皇家社會(huì) | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 皇家社會(huì) | 0:0 | 馬競(jìng) | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 赫塔菲 | 0:0 | 皇家社會(huì) | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 皇家社會(huì) | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 皇家社會(huì) | 0:0 | 塞爾塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 皇家社會(huì) | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 皇家社會(huì) | 0:0 | 埃爾切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 皇馬 | 0:0 | 皇家社會(huì) | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 皇家社會(huì) | 0:0 | 皇家?jiàn)W維耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 馬略卡 | 0:0 | 皇家社會(huì) | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 馬競(jìng) | 0:0 | 皇家社會(huì) | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 皇家社會(huì) | 0:0 | 奧薩蘇納 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | 皇家社會(huì) | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 皇家社會(huì) | 0:0 | 萊萬(wàn)特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 皇家社會(huì) | 0:0 | 阿拉維斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 巴列卡諾 | 0:0 | 皇家社會(huì) | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 皇家社會(huì) | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 塞維利亞 | 0:0 | 皇家社會(huì) | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 皇家社會(huì) | 0:0 | 貝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 赫羅納 | 0:0 | 皇家社會(huì) | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 皇家社會(huì) | 0:0 | 瓦倫西亞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 西班牙人 | 0:0 | 皇家社會(huì) | 0:0 |
全部
世界杯
歐洲足球錦標(biāo)賽
賽 | 勝 | 平 | 負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
總 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4/1 | 5 | 2 |
主 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4/1 | 4 | 1 |
客 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 2 |
賽 | 勝 | 平 | 負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
總 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3/6 | 2 | 3 |
主 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3/3 | 2 | 3 |
客 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/3 | 0 | 4 |
總 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13/4 | 16 | 2 |
主 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7/2 | 7 | 2 |
客 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6/2 | 9 | 2 |
賽 | 贏 | 輸 | 贏率 | 輸率 | 近六場(chǎng)(由遠(yuǎn)及近) |
---|
賽 | 贏 | 輸 | 贏率 | 輸率 | 近六場(chǎng)(由遠(yuǎn)及近) |
---|
賽 | 贏 | 輸 | 贏率 | 輸率 | 近六場(chǎng)(由遠(yuǎn)及近) |
---|
賽 | 贏 | 輸 | 贏率 | 輸率 | 近六場(chǎng)(由遠(yuǎn)及近) |
---|
賽 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 |
---|
賽 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 |
---|
賽 | 單 | 雙 | 單率 | 雙率 | 近六場(chǎng)(由遠(yuǎn)及近) |
---|
賽 | 單 | 雙 | 單率 | 雙率 | 近六場(chǎng)(由遠(yuǎn)及近) |
---|
賽 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ |
---|
賽 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ |
---|
15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ |
---|
15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ |
---|
勝 | 勝平 | 勝負(fù) | 平勝 | 平平 | 平負(fù) | 負(fù)勝 | 負(fù)平 | 負(fù)負(fù) |
---|
勝 | 勝平 | 勝負(fù) | 平勝 | 平平 | 平負(fù) | 負(fù)勝 | 負(fù)平 | 負(fù)負(fù) |
---|
賽 | 勝 | 平 | 負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
總 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4/1 | 5 | 2 |
主 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4/1 | 4 | 1 |
客 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 2 |
賽 | 贏 | 輸 | 贏率 | 輸率 | 近六場(chǎng)(由遠(yuǎn)及近) |
---|
賽 | 贏 | 輸 | 贏率 | 輸率 | 近六場(chǎng)(由遠(yuǎn)及近) |
---|
賽 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 |
---|
賽 | 單 | 雙 | 單率 | 雙率 | 近六場(chǎng)(由遠(yuǎn)及近) |
---|
賽 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ |
---|
15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ |
---|
勝 | 勝平 | 勝負(fù) | 平勝 | 平平 | 平負(fù) | 負(fù)勝 | 負(fù)平 | 負(fù)負(fù) |
---|
賽 | 勝 | 平 | 負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
總 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3/6 | 2 | 3 |
主 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3/3 | 2 | 3 |
客 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/3 | 0 | 4 |
總 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13/4 | 16 | 2 |
主 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7/2 | 7 | 2 |
客 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6/2 | 9 | 2 |
賽 | 贏 | 輸 | 贏率 | 輸率 | 近六場(chǎng)(由遠(yuǎn)及近) |
---|
賽 | 贏 | 輸 | 贏率 | 輸率 | 近六場(chǎng)(由遠(yuǎn)及近) |
---|
賽 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 |
---|
賽 | 單 | 雙 | 單率 | 雙率 | 近六場(chǎng)(由遠(yuǎn)及近) |
---|
賽 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ |
---|
15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ |
---|
勝 | 勝平 | 勝負(fù) | 平勝 | 平平 | 平負(fù) | 負(fù)勝 | 負(fù)平 | 負(fù)負(fù) |
---|
陣容
號(hào)碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國(guó)籍/會(huì)籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|
世界杯
歐洲足球錦標(biāo)賽
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
轉(zhuǎn)入時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類型 |
---|
轉(zhuǎn)出時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類型 |
---|