国产在线一区二区三区欧美,日韩一区二区三区视频,欧美三级一区二区,国产欧美日韩一区二区三区,欧美日韩一区在线观看,日韩精品一区二区三区免费视频,日韩精品视频免费

24直播網(wǎng)
布里斯班奧林匹克
BrisbaneOlympicUnitedFC
球隊市值:0
所屬聯(lián)賽澳昆杯 成立時(shí)間- 球場(chǎng)-
容量- 主教練-
球隊簡(jiǎn)介布里斯班奧林匹克(英文名:BrisbaneOlympicUnitedFC,粵語(yǔ)名:布里斯班奧林匹克), 是澳昆杯聯(lián)賽的一支足球俱樂(lè )部,當前布里斯班奧林匹克的市值為:0,布里斯班奧林匹克共有球員40人,外籍球員33人,我們將為你實(shí)時(shí)更新布里斯班奧林匹克賽事數據信息。
全部
賽事 比賽日期 主隊 比分 客隊 半場(chǎng) 功能
全部
積分排名
讓球指數
總進(jìn)球指數
進(jìn)球分布
單雙統計
角球分布
時(shí)間段分析
半全場(chǎng)
號碼 球員 出生日 身高(cm) 體重(kg) 位置 國籍/會(huì )籍 進(jìn)球 助攻 紅牌 黃牌
1 西奧·坎巴尼斯 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
2 克羅寧 1995-05-23 183 85 M 澳大利亞 0 0 0 0
3 安格斯·黃 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
4 Tyler·Wagstaffe 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
5 馬特·蒙迪 1987-05-08 183 75 D 澳大利亞 0 0 0 0
6 比利·帕夫洛 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
7 肖恩·斯特法納托 1980-01-12 177 78 D 澳大利亞 0 0 0 0
8 普拉希達·保代爾 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
9 肖恩·斯特法納托 1980-01-12 177 78 D 澳大利亞 0 0 0 0
10 Kirsten·Waters 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
11 Daniel·Byrne 1983-03-17 0 0 D 澳大利亞 0 0 0 0
12 Kazuya·Ito 1986-11-06 171 0 M 日本 0 0 0 0
13 大雁·貝克 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
14 大衛·寬扎 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
15 諾亞·漢弗萊斯 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
16 埃里克·潘澤 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
17 瑞安·戈萬(wàn) 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
18 Thomas·Carroll 1970-01-01 0 0 澳大利亞 0 0 0 0
19 Matthew·Heath 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
20 Lachlan·Munn 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
21 Sam·Cronin 1995-05-23 0 0 M 澳大利亞 0 0 0 0
22 James·Cuminao 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
23 Andrew·Coyne 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
24 Daniel·Driver 1970-01-01 0 0 M 澳大利亞 0 0 0 0
25 Abel·Fesseha 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
26 Dakota·Sprange 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
27 Kosi·Yannakopoulos 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
28 Logan·Grillo 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
29 Nathan·Castiglione 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
30 Nicholas·Mooney 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
31 Robert·Irving 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
32 Ryan·Roderick 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
33 Charles·Slaney 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
34 Brad·Scott 1998-01-02 0 0 D 澳大利亞 0 0 0 0
35 Panyoti·Bellas 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
36 Joshua·Jokic 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
37 Jordan·Zabel 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
38 Ramone·Close 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
39 Zander·Guy 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
40 Linden·Farr 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
41 Matty·Richardson 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
轉入
轉出
轉入時(shí)間 球員 位置 來(lái)自 類(lèi)型
2025-01-01 普拉希達·保代爾 幸運馬德堡
幸運馬德堡
已簽約
轉出時(shí)間 球員 位置 來(lái)自 類(lèi)型
2025-01-01 普拉希達·保代爾 韋斯特豪森
韋斯特豪森
已簽約
2023-11-16 普拉希達·保代爾 幸運馬德堡
幸運馬德堡
已簽約

足球熱門(mén)球隊

籃球熱門(mén)球隊