
比利時
Belgium
球隊市值:€534700000
所屬聯(lián)賽 | : | 成立時間 | : | - | 球場 | : | - | |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊簡介 | : | 比利時(英文名:Belgium,粵語名:比利時), 是聯(lián)賽的一支足球俱樂部,當前比利時的市值為:€534700000,比利時共有球員23人,外籍球員0人,我們將為你實時更新比利時賽事數(shù)據(jù)信息。 |
比利時榮譽榜
-
歐洲足球錦標賽亞軍x 1
1979-1980 -
奧運會參賽者x 3
1927-19281923-19241919-1920 -
奧運會金牌x 1
1920 -
歐洲足球錦標賽參與者x 4
2023-20242020-20212015-20161999-2000 -
國際足聯(lián)世界杯參賽者x 6
2021-20222013-20142001-20021997-19981993-19941989-1990 -
世界杯季軍x 1
2017-2018
全部
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|
全部
世界杯
歐洲足球錦標賽
賽 | 勝 | 平 | 負 | 進/失 | 積分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
總 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 4 | 3 |
主 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 3 | 2 |
客 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 3 |
賽 | 勝 | 平 | 負 | 進/失 | 積分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
總 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2/1 | 4 | 2 |
主 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2/1 | 3 | 2 |
客 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 4 |
總 | 8 | 6 | 2 | 0 | 22/4 | 20 | 1 |
主 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12/2 | 8 | 2 |
客 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10/2 | 12 | 1 |
賽 | 贏 | 輸 | 贏率 | 輸率 | 近六場(由遠及近) |
---|
賽 | 贏 | 輸 | 贏率 | 輸率 | 近六場(由遠及近) |
---|
賽 | 贏 | 輸 | 贏率 | 輸率 | 近六場(由遠及近) |
---|
賽 | 贏 | 輸 | 贏率 | 輸率 | 近六場(由遠及近) |
---|
賽 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 |
---|
賽 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 |
---|
賽 | 單 | 雙 | 單率 | 雙率 | 近六場(由遠及近) |
---|
賽 | 單 | 雙 | 單率 | 雙率 | 近六場(由遠及近) |
---|
賽 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ |
---|
賽 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ |
---|
15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ |
---|
15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ |
---|
勝 | 勝平 | 勝負 | 平勝 | 平平 | 平負 | 負勝 | 負平 | 負負 |
---|
勝 | 勝平 | 勝負 | 平勝 | 平平 | 平負 | 負勝 | 負平 | 負負 |
---|
賽 | 勝 | 平 | 負 | 進/失 | 積分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
總 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 4 | 3 |
主 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 3 | 2 |
客 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 3 |
賽 | 贏 | 輸 | 贏率 | 輸率 | 近六場(由遠及近) |
---|
賽 | 贏 | 輸 | 贏率 | 輸率 | 近六場(由遠及近) |
---|
賽 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 |
---|
賽 | 單 | 雙 | 單率 | 雙率 | 近六場(由遠及近) |
---|
賽 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ |
---|
15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ |
---|
勝 | 勝平 | 勝負 | 平勝 | 平平 | 平負 | 負勝 | 負平 | 負負 |
---|
賽 | 勝 | 平 | 負 | 進/失 | 積分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
總 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2/1 | 4 | 2 |
主 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2/1 | 3 | 2 |
客 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 4 |
總 | 8 | 6 | 2 | 0 | 22/4 | 20 | 1 |
主 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12/2 | 8 | 2 |
客 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10/2 | 12 | 1 |
賽 | 贏 | 輸 | 贏率 | 輸率 | 近六場(由遠及近) |
---|
賽 | 贏 | 輸 | 贏率 | 輸率 | 近六場(由遠及近) |
---|
賽 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 |
---|
賽 | 單 | 雙 | 單率 | 雙率 | 近六場(由遠及近) |
---|
賽 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ |
---|
15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ |
---|
勝 | 勝平 | 勝負 | 平勝 | 平平 | 平負 | 負勝 | 負平 | 負負 |
---|
陣容
號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會籍 | 進球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|
世界杯
歐洲足球錦標賽
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
轉(zhuǎn)入時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|
轉(zhuǎn)出時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|