 
            阿森納
              Arsenal
            球隊(duì)市值:1310000000
            | 所屬聯(lián)賽 | : | 英超 | 成立時間 | : | - | 球場 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
| 球隊(duì)簡介 | : | 阿森納(英文名:Arsenal,粵語名:阿森納), 是英超聯(lián)賽的一支足球俱樂部,當(dāng)前阿森納的市值為:1310000000,阿森納共有球員24人,外籍球員17人,我們將為你實(shí)時更新阿森納賽事數(shù)據(jù)信息。 | ||||||
阿森納榮譽(yù)榜
            - 
                     英格蘭社區(qū)盾杯冠軍x 17 2023-20242020-20212017-20182015-20162014-20152004-20052002-20031999-20001998-19991991-19921953-19541948-19491938-19391934-19351933-19341931-19321930-1931
- 
                     英格蘭足總杯冠軍x 14 2019-20202016-20172014-20152013-20142004-20052002-20032001-20021997-19981992-19931978-19791970-19711949-19501935-19361929-1930
- 
                     英格蘭聯(lián)賽杯亞軍x 6 2017-20182010-20112006-20071987-19881968-19691967-1968
- 
                     優(yōu)勝者杯冠軍x 1 1993-1994
- 
                     歐冠聯(lián)賽參賽者x 21 2024-20252023-20242016-20172015-20162014-20152013-20142012-20132011-20122010-20112009-20102008-20092007-20082006-20072005-20062004-20052003-20042002-20032001-20022000-20011999-20001998-1999
- 
                     英格蘭足球頂級聯(lián)賽冠軍x 13 2003-20042001-20021997-19981990-19911988-19891970-19711952-19531947-19481937-19381934-19351933-19341932-19331930-1931
- 
                     足總杯亞軍x 7 2000-20011979-19801977-19781971-19721951-19521931-19321926-1927
- 
                     冠軍聯(lián)賽亞軍x 1 2005-2006
- 
                     歐洲超級杯亞軍x 1 1994-1995
- 
                     優(yōu)勝者杯亞軍x 2 1994-19951979-1980
- 
                     升入甲級聯(lián)賽x 2 1914-19151903-1904
- 
                     歐聯(lián)杯亞軍x 1 2018-2019
- 
                     足球聯(lián)盟杯亞軍x 1 1999-2000
- 
                     英格蘭聯(lián)賽杯冠軍x 2 1992-19931986-1987
- 
                     國際城市博覽會杯冠軍x 1 1969-1970
- 
                     歐聯(lián)杯參賽者x 5 2022-20232020-20212019-20202018-20192017-2018
全部
              
            | 賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場 | 功能 | 
|---|
全部
              
              歐洲冠軍聯(lián)賽
              
              英格蘭超級聯(lián)賽
              
            |  歐洲冠軍聯(lián)賽 | 賽 | 勝 | 平 | 負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8/0 | 9 | 4 | 
| 主 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6/0 | 6 | 2 | 
| 客 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2/0 | 3 | 6 | 
|  英格蘭超級聯(lián)賽 | 賽 | 勝 | 平 | 負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15/3 | 19 | 1 | 
| 主 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11/1 | 10 | 1 | 
| 客 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4/2 | 9 | 2 | 
|  歐洲冠軍聯(lián)賽 | 賽 | 贏 | 輸 | 贏率 | 輸率 | 近六場(由遠(yuǎn)及近) | 
|---|
|  英格蘭超級聯(lián)賽 | 賽 | 贏 | 輸 | 贏率 | 輸率 | 近六場(由遠(yuǎn)及近) | 
|---|
|  歐洲冠軍聯(lián)賽 | 賽 | 贏 | 輸 | 贏率 | 輸率 | 近六場(由遠(yuǎn)及近) | 
|---|
|  英格蘭超級聯(lián)賽 | 賽 | 贏 | 輸 | 贏率 | 輸率 | 近六場(由遠(yuǎn)及近) | 
|---|
|  歐洲冠軍聯(lián)賽 | 賽 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 客 | 9 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| 總 | 17 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 
|  英格蘭超級聯(lián)賽 | 賽 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 客 | 9 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| 總 | 17 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 
|  歐洲冠軍聯(lián)賽 | 賽 | 單 | 雙 | 單率 | 雙率 | 近六場(由遠(yuǎn)及近) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 8 | 3 | 5 | 37.5 | 62.5 | 雙 雙 單 雙 單 雙 | 
| 客 | 9 | 5 | 4 | 55.56 | 44.44 | 單 單 單 單 雙 雙 | 
| 總 | 17 | 8 | 9 | 34.78 | 39.13 | 單 雙 單 雙 單 單 | 
|  英格蘭超級聯(lián)賽 | 賽 | 單 | 雙 | 單率 | 雙率 | 近六場(由遠(yuǎn)及近) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 8 | 3 | 5 | 37.5 | 62.5 | 雙 雙 單 雙 單 雙 | 
| 客 | 9 | 5 | 4 | 55.56 | 44.44 | 單 單 單 單 雙 雙 | 
| 總 | 17 | 8 | 9 | 34.78 | 39.13 | 單 雙 單 雙 單 單 | 
|  歐洲冠軍聯(lián)賽 | 賽 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| 客 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| 總 | 17 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 
|  英格蘭超級聯(lián)賽 | 賽 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| 客 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| 總 | 17 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 
|  歐洲冠軍聯(lián)賽 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 進(jìn)失球 | 10 | 9 | 10 | 16 | 11 | 9 | 
| 進(jìn)球 | 5 | 7 | 8 | 12 | 6 | 6 | 
| 失球 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 
|  英格蘭超級聯(lián)賽 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 進(jìn)失球 | 10 | 9 | 10 | 16 | 11 | 9 | 
| 進(jìn)球 | 5 | 7 | 8 | 12 | 6 | 6 | 
| 失球 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 
|  歐洲冠軍聯(lián)賽 | 勝 | 勝平 | 勝負(fù) | 平勝 | 平平 | 平負(fù) | 負(fù)勝 | 負(fù)平 | 負(fù)負(fù) | 
|---|
|  英格蘭超級聯(lián)賽 | 勝 | 勝平 | 勝負(fù) | 平勝 | 平平 | 平負(fù) | 負(fù)勝 | 負(fù)平 | 負(fù)負(fù) | 
|---|
|  歐洲冠軍聯(lián)賽 | 賽 | 勝 | 平 | 負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8/0 | 9 | 4 | 
| 主 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6/0 | 6 | 2 | 
| 客 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2/0 | 3 | 6 | 
|  歐洲冠軍聯(lián)賽 | 賽 | 贏 | 輸 | 贏率 | 輸率 | 近六場(由遠(yuǎn)及近) | 
|---|
|  歐洲冠軍聯(lián)賽 | 賽 | 贏 | 輸 | 贏率 | 輸率 | 近六場(由遠(yuǎn)及近) | 
|---|
|  歐洲冠軍聯(lián)賽 | 賽 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 客 | 9 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| 總 | 17 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 
|  歐洲冠軍聯(lián)賽 | 賽 | 單 | 雙 | 單率 | 雙率 | 近六場(由遠(yuǎn)及近) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 8 | 3 | 5 | 37.5 | 62.5 | 雙 雙 單 雙 單 雙 | 
| 客 | 9 | 5 | 4 | 55.56 | 44.44 | 單 單 單 單 雙 雙 | 
| 總 | 17 | 8 | 9 | 34.78 | 39.13 | 單 雙 單 雙 單 單 | 
|  歐洲冠軍聯(lián)賽 | 賽 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| 客 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| 總 | 17 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 
|  歐洲冠軍聯(lián)賽 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 進(jìn)失球 | 10 | 9 | 10 | 16 | 11 | 9 | 
| 進(jìn)球 | 5 | 7 | 8 | 12 | 6 | 6 | 
| 失球 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 
|  歐洲冠軍聯(lián)賽 | 勝 | 勝平 | 勝負(fù) | 平勝 | 平平 | 平負(fù) | 負(fù)勝 | 負(fù)平 | 負(fù)負(fù) | 
|---|
|  英格蘭超級聯(lián)賽 | 賽 | 勝 | 平 | 負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15/3 | 19 | 1 | 
| 主 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11/1 | 10 | 1 | 
| 客 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4/2 | 9 | 2 | 
|  英格蘭超級聯(lián)賽 | 賽 | 贏 | 輸 | 贏率 | 輸率 | 近六場(由遠(yuǎn)及近) | 
|---|
|  英格蘭超級聯(lián)賽 | 賽 | 贏 | 輸 | 贏率 | 輸率 | 近六場(由遠(yuǎn)及近) | 
|---|
|  英格蘭超級聯(lián)賽 | 賽 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 客 | 9 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| 總 | 17 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 
|  英格蘭超級聯(lián)賽 | 賽 | 單 | 雙 | 單率 | 雙率 | 近六場(由遠(yuǎn)及近) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 8 | 3 | 5 | 37.5 | 62.5 | 雙 雙 單 雙 單 雙 | 
| 客 | 9 | 5 | 4 | 55.56 | 44.44 | 單 單 單 單 雙 雙 | 
| 總 | 17 | 8 | 9 | 34.78 | 39.13 | 單 雙 單 雙 單 單 | 
|  英格蘭超級聯(lián)賽 | 賽 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| 客 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| 總 | 17 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 
|  英格蘭超級聯(lián)賽 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 進(jìn)失球 | 10 | 9 | 10 | 16 | 11 | 9 | 
| 進(jìn)球 | 5 | 7 | 8 | 12 | 6 | 6 | 
| 失球 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 
|  英格蘭超級聯(lián)賽 | 勝 | 勝平 | 勝負(fù) | 平勝 | 平平 | 平負(fù) | 負(fù)勝 | 負(fù)平 | 負(fù)負(fù) | 
|---|
陣容
            | 號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  克里斯蒂安·莫斯克拉 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 |  杰克·波特 | 0 | 0 | 英格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 |  伊?!ざ魍邇?nèi)里 | 0 | 0 | 英格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 |  里卡多·卡拉菲奧里 | 0 | 0 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 |  湯米·霍根·塞特福德 | 0 | 0 | 英格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 |  馬丁·蘇比門迪 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 |  布雷登·克拉克 | 0 | 0 | 威爾士 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 |  埃貝雷奇·埃澤 | 0 | 0 | 英格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 |  安德烈·哈里曼-安努斯 | 0 | 0 | 英格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 |  加布里埃爾·馬丁內(nèi)利 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 |  克里斯蒂安·諾爾高 | 0 | 0 | 丹麥 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 |  萊昂德羅·特羅薩德 | 0 | 0 | 比利時 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 |  凱·哈弗茨 | 0 | 0 | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 |  加布里埃爾·馬加希斯 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 |  凱帕·阿里薩瓦拉加 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 |  馬克斯·道曼 | 0 | 0 | 英格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 |  朱利安·廷貝爾 | 0 | 0 | 荷蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 |  邁爾斯·劉易斯-斯凱利 | 0 | 0 | 英格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 |  米哈烏·羅西亞克 | 0 | 0 | 波蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 |  馬丁·厄德高 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 |  本·懷特 | 0 | 0 | 英格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 |  大衛(wèi)·拉亞 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 |  米克爾·梅里諾 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 |  布卡約·薩卡 | 0 | 0 | 英格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 |  德米安·奧古斯丁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  加布里埃爾·熱蘇斯 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 |  威廉·薩利巴 | 0 | 0 | 法國 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 |  諾尼·馬杜埃凱 | 0 | 0 | 英格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29 |  富安健洋 | 0 | 0 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 |  維克托·哲凱賴什 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 |  德克蘭·賴斯 | 0 | 0 | 英格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 33 |  彼羅·因卡皮耶 | 0 | 0 | 厄瓜多爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
歐洲冠軍聯(lián)賽
              
              英格蘭超級聯(lián)賽
              
            轉(zhuǎn)入
              轉(zhuǎn)出
            | 轉(zhuǎn)入時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-31 |  凱帕·阿里薩瓦拉加 | 伯恩茅斯 |  伯恩茅斯 | 租借結(jié)束 | 
| 2024-08-29 |  凱帕·阿里薩瓦拉加 | 切爾西 |  切爾西 | 租借 | 
| 2024-08-27 |  米克爾·梅里諾 | 皇家社會 |  皇家社會 | 轉(zhuǎn)會 | 
| 2024-07-29 |  里卡多·卡拉菲奧里 | 博洛尼亞 |  博洛尼亞 | 轉(zhuǎn)會 | 
| 2024-07-21 |  湯米·霍根·塞特福德 | 阿賈克斯U18 | 轉(zhuǎn)會 | |
| 2024-07-04 |  大衛(wèi)·拉亞 | 布倫特福德 |  布倫特福德 | 轉(zhuǎn)會 | 
| 2024-07-01 |  伊?!ざ魍邇?nèi)里 | 阿森納U23 |  阿森納U23 | 已簽約 | 
| 2024-07-01 |  邁爾斯·劉易斯-斯凱利 | 阿森納U23 |  阿森納U23 | 已簽約 | 
| 2024-06-30 |  大衛(wèi)·拉亞 | 阿森納 |  阿森納 | 租借結(jié)束 | 
| 2024-06-30 |  凱帕·阿里薩瓦拉加 | 皇家馬德里 |  皇家馬德里 | 租借結(jié)束 | 
| 2024-03-16 |  布雷登·克拉克 | 狼隊(duì)U18 |  狼隊(duì)U18 | 已簽約 | 
| 2023-08-31 |  里卡多·卡拉菲奧里 | 巴塞爾 |  巴塞爾 | 轉(zhuǎn)會 | 
| 2023-08-15 |  大衛(wèi)·拉亞 | 布倫特福德 |  布倫特福德 | 租借 | 
| 2023-08-14 |  凱帕·阿里薩瓦拉加 | 切爾西 |  切爾西 | 租借 | 
| 2023-07-15 |  德克蘭·賴斯 | 西漢姆聯(lián) |  西漢姆聯(lián) | 轉(zhuǎn)會 | 
| 2023-07-14 |  朱利安·廷貝爾 | 阿賈克斯 |  阿賈克斯 | 轉(zhuǎn)會 | 
| 2023-07-13 |  維克托·哲凱賴什 | 考文垂 |  考文垂 | 轉(zhuǎn)會 | 
| 2023-07-01 |  伊?!ざ魍邇?nèi)里 | 阿森納U18 |  阿森納U18 | 已簽約 | 
| 2023-07-01 |  邁爾斯·劉易斯-斯凱利 | 阿森納U18 |  阿森納U18 | 已簽約 | 
| 2023-07-01 |  凱·哈弗茨 | 切爾西 |  切爾西 | 轉(zhuǎn)會 | 
| 2023-01-20 |  諾尼·馬杜埃凱 | 埃因霍溫 |  埃因霍溫 | 轉(zhuǎn)會 | 
| 2023-01-20 |  萊昂德羅·特羅薩德 | 布萊頓 |  布萊頓 | 轉(zhuǎn)會 | 
| 2023-01-01 |  克里斯蒂安·莫斯克拉 | 瓦倫西亞梅斯塔利亞 |  瓦倫西亞梅斯塔利亞 | 已簽約 | 
| 2022-08-31 |  里卡多·卡拉菲奧里 | 羅馬 |  羅馬 | 轉(zhuǎn)會 | 
| 2022-07-04 |  加布里埃爾·熱蘇斯 | 曼徹斯特城 |  曼徹斯特城 | 轉(zhuǎn)會 | 
| 2022-07-01 |  湯米·霍根·塞特福德 | 阿賈克斯U17 | 已簽約 | |
| 2022-06-30 |  威廉·薩利巴 | 馬賽 |  馬賽 | 租借結(jié)束 | 
| 2022-06-30 |  里卡多·卡拉菲奧里 | 熱那亞 |  熱那亞 | 租借結(jié)束 | 
| 2022-01-14 |  里卡多·卡拉菲奧里 | 羅馬 |  羅馬 | 租借 | 
| 2021-08-31 |  富安健洋 | 博洛尼亞 |  博洛尼亞 | 轉(zhuǎn)會 | 
| 2021-08-20 |  馬丁·厄德高 | 皇家馬德里 |  皇家馬德里 | 轉(zhuǎn)會 | 
| 2021-08-16 |  彼羅·因卡皮耶 | 塔勒瑞斯 |  塔勒瑞斯 | 轉(zhuǎn)會 | 
| 2021-07-30 |  本·懷特 | 布萊頓 |  布萊頓 | 轉(zhuǎn)會 | 
| 2021-07-15 |  威廉·薩利巴 | 阿森納 |  阿森納 | 租借 | 
| 2021-07-09 |  維克托·哲凱賴什 | 布萊頓 |  布萊頓 | 轉(zhuǎn)會 | 
| 2021-06-30 |  威廉·薩利巴 | 尼斯 |  尼斯 | 租借結(jié)束 | 
| 2021-06-30 |  馬丁·厄德高 | 阿森納 |  阿森納 | 租借結(jié)束 | 
| 2021-05-31 |  維克托·哲凱賴什 | 考文垂 |  考文垂 | 租借結(jié)束 | 
| 2021-01-27 |  馬丁·厄德高 | 皇家馬德里 |  皇家馬德里 | 租借 | 
| 2021-01-15 |  維克托·哲凱賴什 | 布萊頓 |  布萊頓 | 租借 | 
| 2021-01-14 |  維克托·哲凱賴什 | 斯旺西 |  斯旺西 | 租借結(jié)束 | 
| 2021-01-04 |  威廉·薩利巴 | 阿森納 |  阿森納 | 租借 | 
| 2020-10-02 |  維克托·哲凱賴什 | 布萊頓 |  布萊頓 | 租借 | 
| 2020-09-18 |  朱利安·廷貝爾 | 阿賈克斯青年隊(duì) |  阿賈克斯青年隊(duì) | 已簽約 | 
| 2020-09-10 |  馬丁·蘇比門迪 | 皇家社會B隊(duì) |  皇家社會B隊(duì) | 已簽約 | 
| 2020-09-04 |  凱·哈弗茨 | 勒沃庫森 |  勒沃庫森 | 轉(zhuǎn)會 | 
| 2020-09-01 |  里卡多·卡拉菲奧里 | 羅馬U19 |  羅馬U19 | 已簽約 | 
| 2020-09-01 |  加布里埃爾·馬加希斯 | 里爾 |  里爾 | 轉(zhuǎn)會 | 
| 2020-08-28 |  埃貝雷奇·埃澤 | 女王公園巡游者 |  女王公園巡游者 | 轉(zhuǎn)會 | 
| 2020-08-20 |  彼羅·因卡皮耶 | 山谷獨(dú)立 |  山谷獨(dú)立 | 轉(zhuǎn)會 | 
| 2020-08-01 |  諾尼·馬杜埃凱 | 埃因霍溫年青隊(duì) |  埃因霍溫年青隊(duì) | 已簽約 | 
| 2020-07-31 |  本·懷特 | 利茲聯(lián) |  利茲聯(lián) | 租借結(jié)束 | 
| 2020-07-20 |  馬丁·厄德高 | 皇家社會 |  皇家社會 | 租借結(jié)束 | 
| 2020-06-30 |  威廉·薩利巴 | 圣埃蒂安 |  圣埃蒂安 | 租借結(jié)束 | 
| 2020-06-30 |  維克托·哲凱賴什 | 圣保利 |  圣保利 | 租借結(jié)束 | 
| 2019-08-26 |  諾尼·馬杜埃凱 | 埃因霍溫U19 |  埃因霍溫U19 | 已簽約 | 
| 2019-07-26 |  威廉·薩利巴 | 阿森納 |  阿森納 | 租借 | 
| 2019-07-25 |  維克托·哲凱賴什 | 布萊頓 |  布萊頓 | 租借 | 
| 2019-07-25 |  威廉·薩利巴 | 圣埃蒂安 |  圣埃蒂安 | 轉(zhuǎn)會 | 
| 2019-07-09 |  富安健洋 | 圣圖爾登 |  圣圖爾登 | 轉(zhuǎn)會 | 
| 2019-07-06 |  大衛(wèi)·拉亞 | 布萊克本 |  布萊克本 | 轉(zhuǎn)會 | 
| 2019-07-05 |  馬丁·厄德高 | 皇家馬德里 |  皇家馬德里 | 租借 | 
| 2019-07-02 |  加布里埃爾·馬丁內(nèi)利 | 伊圖阿諾 |  伊圖阿諾 | 轉(zhuǎn)會 | 
| 2019-07-01 |  萊昂德羅·特羅薩德 | 亨克 |  亨克 | 轉(zhuǎn)會 | 
| 2019-07-01 |  本·懷特 | 布萊頓 |  布萊頓 | 租借 | 
| 2019-07-01 |  布卡約·薩卡 | 阿森納U23 |  阿森納U23 | 已簽約 | 
| 2019-07-01 |  克里斯蒂安·諾爾高 | 佛羅倫薩 |  佛羅倫薩 | 轉(zhuǎn)會 | 
| 2019-06-30 |  馬丁·厄德高 | 維特斯 |  維特斯 | 租借結(jié)束 | 
| 2019-05-31 |  本·懷特 | 彼得堡聯(lián) |  彼得堡聯(lián) | 租借結(jié)束 | 
| 2019-01-03 |  本·懷特 | 布萊頓 |  布萊頓 | 租借 | 
| 2019-01-01 |  朱利安·廷貝爾 | 阿賈克斯U19 |  阿賈克斯U19 | 已簽約 | 
| 2019-01-01 |  諾尼·馬杜埃凱 | PSV燕豪芬U17 | 已簽約 | |
| 2019-01-01 |  彼羅·因卡皮耶 | 山谷獨(dú)立隊(duì)U20 |  山谷獨(dú)立隊(duì)U20 | 已簽約 | 
| 2018-08-21 |  馬丁·厄德高 | 皇家馬德里 |  皇家馬德里 | 租借 | 
| 2018-08-08 |  凱帕·阿里薩瓦拉加 | 畢爾巴鄂競技 |  畢爾巴鄂競技 | 轉(zhuǎn)會 | 
| 2018-07-19 |  克里斯蒂安·諾爾高 | 布隆德比 |  布隆德比 | 轉(zhuǎn)會 | 
| 2018-07-12 |  米克爾·梅里諾 | 紐卡斯?fàn)柭?lián) |  紐卡斯?fàn)柭?lián) | 轉(zhuǎn)會 | 
| 2018-07-01 |  里卡多·卡拉菲奧里 | 羅馬U19 |  羅馬U19 | 已簽約 | 
| 2018-07-01 |  馬丁·蘇比門迪 | 皇家社會C隊(duì) |  皇家社會C隊(duì) | 已簽約 | 
| 2018-07-01 |  朱利安·廷貝爾 | 阿賈克斯U17 | 已簽約 | |
| 2018-07-01 |  米克爾·梅里諾 | 多特蒙德 |  多特蒙德 | 轉(zhuǎn)會 | 
| 2018-07-01 |  布卡約·薩卡 | 阿森納U18 |  阿森納U18 | 已簽約 | 
| 2018-07-01 |  本·懷特 | 布萊頓U23 |  布萊頓U23 | 已簽約 | 
| 2018-07-01 |  威廉·薩利巴 | 圣埃蒂安B隊(duì) |  圣埃蒂安B隊(duì) | 已簽約 | 
| 2018-06-30 |  馬丁·厄德高 | 海倫芬 |  海倫芬 | 租借結(jié)束 | 
| 2018-06-30 |  米克爾·梅里諾 | 紐卡斯?fàn)柭?lián) |  紐卡斯?fàn)柭?lián) | 租借結(jié)束 | 
| 2018-06-30 |  加布里埃爾·馬加希斯 | 薩格勒布迪納摩B隊(duì) |  薩格勒布迪納摩B隊(duì) | 租借結(jié)束 | 
| 2018-05-31 |  本·懷特 | 紐波特郡 |  紐波特郡 | 租借結(jié)束 | 
| 2018-05-11 |  威廉·薩利巴 | 圣埃蒂安U19 |  圣埃蒂安U19 | 已簽約 | 
| 2018-02-15 |  加布里埃爾·馬加希斯 | 里爾 |  里爾 | 租借 | 
| 2018-02-14 |  加布里埃爾·馬加希斯 | 特魯瓦 |  特魯瓦 | 租借結(jié)束 | 
| 2018-01-16 |  富安健洋 | 福岡黃蜂 |  福岡黃蜂 | 轉(zhuǎn)會 | 
| 2018-01-02 |  埃貝雷奇·埃澤 | 韋康比流浪者 |  韋康比流浪者 | 租借結(jié)束 | 
| 2018-01-01 |  維克托·哲凱賴什 | 布洛馬波卡納 |  布洛馬波卡納 | 轉(zhuǎn)會 | 
| 2017-08-30 |  埃貝雷奇·埃澤 | 女王公園巡游者 |  女王公園巡游者 | 租借 | 
| 2017-08-01 |  本·懷特 | 布萊頓U23 |  布萊頓U23 | 租借 | 
| 2017-07-28 |  米克爾·梅里諾 | 多特蒙德 |  多特蒙德 | 租借 | 
| 2017-07-01 |  威廉·薩利巴 | 圣伊天U17 | 已簽約 | |
