
武漢車(chē)谷江大女足
WuhanJianghanW
球隊市值:0
所屬聯(lián)賽 | : | 中女超 | 成立時(shí)間 | : | - | 球場(chǎng) | : | - |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊簡(jiǎn)介 | : | 武漢車(chē)谷江大女足(英文名:WuhanJianghanW,粵語(yǔ)名:武漢車(chē)谷江大女足), 是中女超聯(lián)賽的一支足球俱樂(lè )部,當前武漢車(chē)谷江大女足的市值為:0,武漢車(chē)谷江大女足共有球員30人,外籍球員3人,我們將為你實(shí)時(shí)更新武漢車(chē)谷江大女足賽事數據信息。 |
武漢車(chē)谷江大女足榮譽(yù)榜
-
亞足聯(lián)女子冠軍聯(lián)賽冠軍x 1
2024-2025
全部
意甲
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場(chǎng) | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-25 | 科莫 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 博洛尼亞 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-16 | 科莫 | 0:0 | 熱那亞 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 科莫 | 0:0 | 克雷莫納 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 亞特蘭大 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 科莫 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 帕爾馬 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 科莫 | 0:0 | 維羅納 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 那不勒斯 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 科莫 | 0:0 | 卡利亞里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 都靈 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 科莫 | 0:0 | 薩索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 國米 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 羅馬 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 科莫 | 0:0 | AC米蘭 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 萊切 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 科莫 | 0:0 | 烏迪內斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 比薩 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 科莫 | 0:0 | 博洛尼亞 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 拉齊奧 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 科莫 | 0:0 | 都靈 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 科莫 | 0:0 | 亞特蘭大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | AC米蘭 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 科莫 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 尤文 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 科莫 | 0:0 | 萊切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 卡利亞里 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 科莫 | 0:0 | 羅馬 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 科莫 | 0:0 | 比薩 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 烏迪內斯 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 科莫 | 0:0 | 國米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 薩索洛 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 熱那亞 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 科莫 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 維羅納 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 科莫 | 0:0 | 帕爾馬 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 克雷莫納 | 0:0 | 科莫 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場(chǎng) | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-25 | 科莫 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 博洛尼亞 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-16 | 科莫 | 0:0 | 熱那亞 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 科莫 | 0:0 | 克雷莫納 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 亞特蘭大 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 科莫 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 帕爾馬 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 科莫 | 0:0 | 維羅納 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 那不勒斯 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 科莫 | 0:0 | 卡利亞里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 都靈 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 科莫 | 0:0 | 薩索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 國米 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 羅馬 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 科莫 | 0:0 | AC米蘭 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 萊切 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 科莫 | 0:0 | 烏迪內斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 比薩 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 科莫 | 0:0 | 博洛尼亞 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 拉齊奧 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 科莫 | 0:0 | 都靈 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 科莫 | 0:0 | 亞特蘭大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | AC米蘭 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 科莫 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 尤文 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 科莫 | 0:0 | 萊切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 卡利亞里 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 科莫 | 0:0 | 羅馬 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 科莫 | 0:0 | 比薩 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 烏迪內斯 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 科莫 | 0:0 | 國米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 薩索洛 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 熱那亞 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 科莫 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 維羅納 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 科莫 | 0:0 | 帕爾馬 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 克雷莫納 | 0:0 | 科莫 | 0:0 |
全部
陣容
號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會(huì )籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1998-02-15 | 172 | 65 | F | 肯尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2005-10-01 | 173 | 56 | M | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1995-12-31 | 160 | 54 | D | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2000-10-03 | 167 | 60 | D | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1995-04-03 | 174 | 60 | F | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1997-03-11 | 174 | 75 | M | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2002-03-03 | 162 | 50 | F | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1998-05-10 | 160 | 52 | M | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1997-02-15 | 170 | 58 | M | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1989-03-06 | 170 | 58 | D | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2005-06-23 | 173 | 55 | D | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1989-02-11 | 178 | 65 | G | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2005-06-17 | 165 | 60 | F | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2004-01-23 | 161 | 50 | M | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1994-10-20 | 173 | 61 | D | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1993-01-14 | 172 | 66 | M | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1993-06-26 | 187 | 69 | G | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1997-11-16 | 174 | 66 | G | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2003-04-14 | 183 | 64 | G | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2003-01-22 | 153 | 50 | M | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2002-09-27 | 158 | 52 | F | 馬里 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1998-04-29 | 173 | 65 | D | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2001-01-03 | 164 | 55 | F | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1997-11-03 | 170 | 57 | D | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2001-12-25 | 177 | 60 | F | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉入
轉出
轉入時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類(lèi)型 |
---|
轉出時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類(lèi)型 |
---|