
第比利斯火車(chē)頭
LokomotivTbilisi
球隊市值:225000
所屬聯(lián)賽 | : | 格魯乙 | 成立時(shí)間 | : | - | 球場(chǎng) | : | - |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊簡(jiǎn)介 | : | 第比利斯火車(chē)頭(英文名:LokomotivTbilisi,粵語(yǔ)名:第比利斯火車(chē)頭), 是格魯乙聯(lián)賽的一支足球俱樂(lè )部,當前第比利斯火車(chē)頭的市值為:225000,第比利斯火車(chē)頭共有球員16人,外籍球員9人,我們將為你實(shí)時(shí)更新第比利斯火車(chē)頭賽事數據信息。 |
第比利斯火車(chē)頭榮譽(yù)榜
-
格魯吉亞杯冠軍x 6
20052004-200520022001-200220001999-2000 -
升入甲級聯(lián)賽x 1
2014-2015
全部
法甲
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場(chǎng) | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 摩納哥 | 0:0 | 勒阿弗爾 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 勒阿弗爾 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 勒阿弗爾 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 勒阿弗爾 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 勒阿弗爾 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 梅斯 | 0:0 | 勒阿弗爾 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 勒阿弗爾 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 馬賽 | 0:0 | 勒阿弗爾 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 歐塞爾 | 0:0 | 勒阿弗爾 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 勒阿弗爾 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 圖盧茲 | 0:0 | 勒阿弗爾 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 勒阿弗爾 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 勒阿弗爾 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 勒阿弗爾 | 0:0 | 里爾 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 勒阿弗爾 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 里昂 | 0:0 | 勒阿弗爾 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 勒阿弗爾 | 0:0 | 昂熱 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 雷恩 | 0:0 | 勒阿弗爾 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 勒阿弗爾 | 0:0 | 摩納哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 朗斯 | 0:0 | 勒阿弗爾 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 勒阿弗爾 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 勒阿弗爾 | 0:0 | 圖盧茲 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 南特 | 0:0 | 勒阿弗爾 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 勒阿弗爾 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 布雷斯特 | 0:0 | 勒阿弗爾 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 勒阿弗爾 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 巴黎FC | 0:0 | 勒阿弗爾 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 勒阿弗爾 | 0:0 | 歐塞爾 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 尼斯 | 0:0 | 勒阿弗爾 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 昂熱 | 0:0 | 勒阿弗爾 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 勒阿弗爾 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 里爾 | 0:0 | 勒阿弗爾 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 勒阿弗爾 | 0:0 | 馬賽 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 洛里昂 | 0:0 | 勒阿弗爾 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場(chǎng) | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 摩納哥 | 0:0 | 勒阿弗爾 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 勒阿弗爾 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 勒阿弗爾 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 勒阿弗爾 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 勒阿弗爾 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 梅斯 | 0:0 | 勒阿弗爾 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 勒阿弗爾 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 馬賽 | 0:0 | 勒阿弗爾 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 歐塞爾 | 0:0 | 勒阿弗爾 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 勒阿弗爾 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 圖盧茲 | 0:0 | 勒阿弗爾 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 勒阿弗爾 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 勒阿弗爾 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 勒阿弗爾 | 0:0 | 里爾 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 勒阿弗爾 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 里昂 | 0:0 | 勒阿弗爾 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 勒阿弗爾 | 0:0 | 昂熱 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 雷恩 | 0:0 | 勒阿弗爾 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 勒阿弗爾 | 0:0 | 摩納哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 朗斯 | 0:0 | 勒阿弗爾 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 勒阿弗爾 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 勒阿弗爾 | 0:0 | 圖盧茲 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 南特 | 0:0 | 勒阿弗爾 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 勒阿弗爾 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 布雷斯特 | 0:0 | 勒阿弗爾 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 勒阿弗爾 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 巴黎FC | 0:0 | 勒阿弗爾 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 勒阿弗爾 | 0:0 | 歐塞爾 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 尼斯 | 0:0 | 勒阿弗爾 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 昂熱 | 0:0 | 勒阿弗爾 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 勒阿弗爾 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 里爾 | 0:0 | 勒阿弗爾 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 勒阿弗爾 | 0:0 | 馬賽 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 洛里昂 | 0:0 | 勒阿弗爾 | 0:0 |
全部
陣容
號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會(huì )籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2004-05-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 2001-10-27 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1992-10-10 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 2001-09-03 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1999-04-07 | 178 | 74 | M | 格魯吉亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1995-01-19 | 181 | 0 | D | 格魯吉亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1995-01-19 | 181 | 0 | D | 格魯吉亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1997-06-21 | 0 | 0 | M | 格魯吉亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1988-10-28 | 184 | 0 | D | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2003-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 1999-01-20 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 1996-05-11 | 170 | 58 | D | 格魯吉亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2002-12-15 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 2002-06-17 | 0 | 0 | D | 格魯吉亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 2003-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 1999-04-07 | 0 | 0 | M | 格魯吉亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1996-05-11 | 177 | 0 | D | 格魯吉亞 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉入
轉出
轉入時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類(lèi)型 |
---|---|---|---|---|
2025-02-08 | WIT格魯吉亞 | 已簽約 | ||
2025-01-01 | 第比利斯火車(chē)頭 | 已解約 | ||
2025-01-01 | 阿拉吉夫杜塞提 | 已解約 | ||
2024-07-05 | 第比利斯火車(chē)頭 | 已簽約 | ||
2024-07-01 | 第比利斯火車(chē)頭 | 已簽約 | ||
2024-07-01 | 薩古拉利 | 已簽約 | ||
2024-07-01 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2024-02-13 | 伊比利亞1999 | 已簽約 | ||
2024-02-11 | 哥里迪拉 | 已簽約 | ||
2024-01-01 | 加格拉 | 已簽約 | ||
2023-12-31 | 第比利斯火車(chē)頭 | 租借結束 | ||
2023-07-01 | 加格拉 | 已簽約 | ||
2023-01-27 | 伊比利亞1999 | 租借 | ||
2023-01-01 | 加格拉 | 已簽約 | ||
2023-01-01 | 第比利斯火車(chē)頭 | 已解約 | ||
2023-01-01 | WIT格魯吉亞 | 已簽約 | ||
2022-07-27 | 克爾赫提 | 已簽約 | ||
2022-01-01 | 舒庫拉 | 已簽約 | ||
2021-01-01 | 第比利斯火車(chē)頭 | 已簽約 | ||
2021-01-01 | 阿拉吉夫杜塞提 | 已簽約 | ||
2020-07-01 | 第比利斯火車(chē)頭 | 已簽約 | ||
2020-01-01 | 加格拉 | 租借結束 | ||
2019-01-01 | 第比利斯火車(chē)頭 | 租借 | ||
2017-01-01 | 加格拉 | 租借 | ||
2016-01-12 | 第比利斯迪納摩 | 已簽約 | ||
2014-08-10 | 第比利斯火車(chē)頭 | 已簽約 | ||
2013-12-31 | 古泰斯魚(yú)雷 | 租借結束 | ||
2013-07-01 | 第比利斯火車(chē)頭 | 租借 |
轉出時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類(lèi)型 |
---|---|---|---|---|
2025-02-08 | 第比利斯火車(chē)頭 | 已簽約 | ||
2025-01-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2025-01-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2024-07-05 | 阿拉吉夫杜塞提 | 已簽約 | ||
2024-07-01 | 第比利斯火車(chē)頭 | 已簽約 | ||
2024-07-01 | 薩加雷焦 | 已簽約 | ||
2024-07-01 | 第比利斯火車(chē)頭 | 已簽約 | ||
2024-02-13 | 薩古拉利 | 已簽約 | ||
2024-02-11 | 第比利斯火車(chē)頭 | 已簽約 | ||
2024-01-01 | 第比利斯火車(chē)頭 | 已簽約 | ||
2024-01-01 | 第比利斯火車(chē)頭 | 已簽約 | ||
2024-01-01 | 第比利斯火車(chē)頭 | 已簽約 | ||
2023-12-31 | 伊比利亞1999 | 租借結束 | ||
2023-07-01 | 第比利斯火車(chē)頭 | 已簽約 | ||
2023-07-01 | WIT格魯吉亞 | 已簽約 | ||
2023-07-01 | 第比利斯火車(chē)頭 | 已簽約 | ||
2023-01-27 | 第比利斯火車(chē)頭 | 租借 | ||
2023-01-01 | 哥里迪拉 | 已簽約 | ||
2023-01-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2023-01-01 | 第比利斯火車(chē)頭 | 已簽約 | ||
2023-01-01 | 第比利斯火車(chē)頭 | 已簽約 | ||
2022-07-01 | 伊比利亞1999 | 已簽約 | ||
2022-07-01 | 第比利斯火車(chē)頭 | 已簽約 | ||
2022-02-01 | 克爾赫提 | 已簽約 | ||
2022-01-01 | 加格拉 | 已簽約 | ||
2021-08-01 | 第比利斯火車(chē)頭 | 已簽約 | ||
2021-01-01 | 舒庫拉 | 已簽約 | ||
2021-01-01 | WIT格魯吉亞 | 已簽約 | ||
2021-01-01 | 加格拉 | 已簽約 | ||
2020-07-01 | 阿拉吉夫杜塞提 | 已簽約 | ||
2020-01-01 | 第比利斯火車(chē)頭 | 租借結束 | ||
2020-01-01 | 第比利斯火車(chē)頭 | 已簽約 | ||
2019-01-01 | 加格拉 | 租借 | ||
2018-08-01 | 第比利斯火車(chē)頭 | 已簽約 | ||
2017-07-01 | 加格拉 | 租借結束 | ||
2016-01-12 | 第比利斯火車(chē)頭 | 已簽約 | ||
2014-08-10 | 第比利斯迪納摩 | 已簽約 | ||
2013-12-31 | 第比利斯火車(chē)頭 | 租借結束 | ||
2013-07-01 | 古泰斯魚(yú)雷 | 租借 |